Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Michelsamt/Surental

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 25'649'223 32'299 ... 28'497 352'074 1'352'743 359'802 68'451 32'136
1993 28'612'346 235'903 ... 32'269 388'184 1'778'103 352'389 156'888 37'527
1994 30'516'226 44'500 ... 29'255 418'186 2'956'867 520'779 158'612 36'469
1995 33'268'842 99'983 ... 144'604 444'146 1'933'503 547'700 193'827 81'533
1996 34'222'623 29'543 ... 148'834 494'508 1'702'263 325'849 284'180 84'581
1997 33'993'522 75'567 ... 148'805 522'262 989'456 252'297 172'196 85'447
1998 34'731'830 104'386 ... 151'717 549'306 708'296 256'465 264'149 87'612
1999 34'248'031 70'673 ... 151'794 555'910 1'035'288 253'905 295'249 83'451
2000 35'470'991 49'036 ... 154'888 572'320 741'056 317'889 158'076 86'879
2001 38'751'084 79'305 ... 169'202 644'294 1'344'870 263'450 179'811 89'419
2002 41'273'577 312'660 ... 169'332 678'615 1'042'032 406'061 247'555 94'710
2003 40'138'187 66'451 ... 172'067 697'596 1'430'702 326'695 405'756 97'917
2004 42'615'237 105'720 ... 172'273 690'220 1'251'398 342'882 288'867 96'649
2005 40'881'619 33'539 56'751 176'439 711'065 1'226'950 460'634 186'480 102'210
2006 43'320'101 158'393 49'804 176'185 729'558 1'762'683 576'785 99'626 107'247
2007 45'121'046 1'359'858 69'172 179'611 755'068 2'292'846 594'210 285'885 111'618
2008 41'873'425 40'481 90'631 226'475 661'481 1'817'467 591'769 191'983 113'106
2009 39'784'490 213'451 97'664 241'222 674'523 2'011'661 917'196 178'408 113'090
2010 40'880'177 274'650 93'465 245'566 719'064 1'559'521 994'332 117'234 114'810
2011 42'160'679 194'130 97'406 246'090 733'791 1'180'291 1'263'209 241'523 138'614
2012 41'595'390 72'201 87'948 250'350 755'670 1'617'474 1'198'013 345'800 108'302
2013 43'365'548 80'668 54'541 255'200 794'742 1'618'289 1'191'956 319'571 118'947
2014 48'484'079 199'401 96'279 258'490 821'356 2'149'976 1'453'501 279'650 122'514
2015 49'358'496 93'948 95'212 267'650 7'539 1'487'981 1'452'840 333'777 127'964
2016 49'916'057 349'245 278'344 269'080 758 2'245'358 1'097'247 372'431 127'671
2017 49'937'308 105'235 181'450 271'475 1'159'519 1'582'906 301'212 133'340
2018 53'228'227 94'539 281'473 280'325 1'201'397 1'283'485 880'562 142'193
2019 55'813'122 260'585 536 282'525 2'075'633 1'319'531 569'246 142'567
2020 55'089'807 505'712 4'842 164'630 1'703'336 972'393 422'515 147'410
2021 56'902'036 185'443 2'569 171'300 2'243'600 893'380 320'413 149'447
2022 56'623'835 229'725 933 176'650 1'868'052 787'092 357'855 152'445
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print