Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Michelsamt/Surental

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 72 12.5 63 23.8 38.1 19.0 4.8 14.3
2004 105 15.2 89 29.2 31.5 15.7 9.0 14.6
2005 125 12.8 109 33.9 19.3 16.5 12.8 17.4
2006 118 16.1 99 31.3 24.2 14.1 12.1 18.2
2007 116 14.7 99 33.3 29.3 10.1 11.1 16.2
2008 100 13.0 87 31.0 31.0 13.8 10.3 13.8
2009 115 10.4 103 32.0 34.0 10.7 10.7 12.6
2010 132 8.3 121 33.1 25.6 14.9 9.1 17.4
2011 133 11.3 118 33.9 18.6 13.6 7.6 26.3
2012 122 9.8 110 36.4 24.5 10.0 5.5 23.6
2013 148 7.4 137 30.7 26.3 10.2 5.8 27.0
2014 140 6.4 131 26.7 30.5 11.5 4.6 26.7
2015 153 5.9 144 27.8 25.7 11.1 3.5 31.9
2016 158 5.1 150 32.7 20.7 12.0 4.7 30.0
2017 184 9.8 166 32.5 19.3 9.0 6.0 33.1
2018 180 7.8 166 27.1 22.3 7.8 6.6 36.1
2019 179 7.8 165 32.1 22.4 7.3 8.5 29.7
2020 198 5.6 187 39.0 18.7 7.5 7.0 27.8
2021 197 8.6 180 36.1 20.0 9.4 6.1 28.3
2022 199 8.0 183 38.8 18.6 12.0 4.9 25.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print