| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Analyseregion Michelsamt/Surental |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 57 | 4 | 6 | 3 | 24 | 30 | 21 | 8 | 6 | – | 8 | 14 |
| 1993 | 48 | 9 | 5 | 2 | 20 | 26 | 25 | 6 | 3 | – | 6 | 8 |
| 1994 | 45 | 3 | 2 | – | 20 | 25 | 20 | 12 | 4 | – | 2 | 7 |
| 1995 | 49 | 8 | 2 | 1 | 18 | 30 | 18 | 10 | 7 | – | 9 | 5 |
| 1996 | 50 | 1 | 1 | 1 | 17 | 32 | 27 | 9 | 6 | – | 2 | 6 |
| 1997 | 63 | 15 | 4 | 3 | 18 | 42 | 38 | 10 | 1 | – | 11 | 3 |
| 1998 | 50 | 5 | 8 | 1 | 16 | 33 | 28 | 4 | 3 | – | 8 | 7 |
| 1999 | 50 | 9 | 6 | 3 | 13 | 34 | 26 | 7 | 7 | – | 6 | 4 |
| 2000 | 50 | 5 | 5 | 1 | 17 | 32 | 23 | 9 | 7 | – | 8 | 3 |
| 2001 | 66 | 7 | 6 | 2 | 19 | 45 | 36 | 9 | 8 | – | 5 | 8 |
| 2002 | 60 | 10 | 3 | 1 | 21 | 38 | 20 | 12 | 8 | – | 11 | 9 |
| 2003 | 47 | 7 | 2 | 5 | 14 | 28 | 18 | 10 | 6 | – | 3 | 10 |
| 2004 | 57 | 6 | 5 | 1 | 15 | 41 | 31 | 6 | 3 | – | 5 | 12 |
| 2005 | 53 | 4 | 2 | – | 8 | 45 | 25 | 10 | 9 | – | 3 | 6 |
| 2006 | 88 | 8 | 11 | 2 | 17 | 69 | 56 | 16 | 7 | – | 4 | 5 |
| 2007 | 52 | 4 | 6 | – | 14 | 38 | 25 | 11 | 4 | – | 6 | 6 |
| 2008 | 45 | 3 | 10 | – | 13 | 32 | 27 | 7 | 3 | – | 4 | 4 |
| 2009 | 51 | 2 | 7 | 1 | 13 | 37 | 34 | 8 | 7 | – | 1 | 1 |
| 2010 | 63 | 8 | 4 | 1 | 9 | 53 | 35 | 9 | 7 | – | 8 | 4 |
| 2011 | 77 | 5 | 5 | – | 18 | 59 | 50 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 2012 | 64 | 8 | 3 | 1 | 12 | 51 | 34 | 9 | 9 | – | 5 | 7 |
| 2013 | 46 | 1 | 6 | – | 9 | 37 | 25 | 8 | 2 | 1 | – | 10 |
| 2014 | 65 | 9 | 8 | 1 | 9 | 55 | 35 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 |
| 2015 | 60 | 2 | 12 | – | 12 | 48 | 31 | 9 | 4 | – | 5 | 11 |
| 2016 | 49 | 4 | 5 | 1 | 7 | 41 | 29 | 10 | 2 | – | 5 | 3 |
| 2017 | 45 | 2 | 5 | – | 10 | 35 | 28 | 5 | 4 | – | 4 | 4 |
| 2018 | 52 | 2 | 5 | 1 | 15 | 36 | 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2019 | 52 | 1 | 6 | 2 | 11 | 39 | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 | 51 | 1 | 8 | 1 | 6 | 44 | 23 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 2021 | 42 | 2 | 6 | 1 | 3 | 38 | 19 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 2022 | 75 | 4 | 8 | 2 | 11 | 62 | 48 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 2023 | 54 | 6 | 5 | – | 11 | 43 | 33 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 2024 | 61 | 5 | 6 | – | 9 | 52 | 42 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2025 | 55 | 1 | 9 | – | 10 | 45 | 23 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|