| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Michelsamt/Surental |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 556 | 370 | 183 | 2 | – | – | – | 1 |
| 2011 | 634 | 405 | 219 | 8 | – | – | – | 2 |
| 2012 | 625 | 394 | 224 | 4 | – | 2 | – | 1 |
| 2013 | 615 | 374 | 231 | 9 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 586 | 364 | 208 | 8 | 1 | 4 | 1 | – |
| 2015 | 639 | 345 | 269 | 11 | 1 | 10 | 3 | – |
| 2016 | 631 | 326 | 277 | 21 | 1 | 6 | – | – |
| 2017 | 597 | 370 | 200 | 10 | 1 | 15 | 1 | – |
| 2018 | 559 | 344 | 179 | 18 | 3 | 14 | 1 | – |
| 2019 | 590 | 361 | 180 | 22 | 5 | 21 | 1 | – |
| 2020 | 413 | 224 | 96 | 62 | 7 | 23 | 1 | – |
| 2021 | 508 | 235 | 95 | 99 | 21 | 55 | 1 | 2 |
| 2022 | 437 | 188 | 58 | 86 | 21 | 83 | – | 1 |
| 2023 | 507 | 155 | 52 | 126 | 23 | 151 | – | – |
| 2024 | 547 | 159 | 54 | 216 | 26 | 92 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|