| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Analyseregion Michelsamt/Surental |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 8'653 | 7'873 | 772 | 1 | – | – | – | 7 |
| 2006 | 8'774 | 7'888 | 879 | 4 | – | – | 3 | – |
| 2007 | 9'028 | 7'931 | 1'088 | 6 | – | – | 1 | 2 |
| 2008 | 9'371 | 8'037 | 1'306 | 11 | – | – | 3 | 14 |
| 2009 | 9'488 | 7'975 | 1'482 | 14 | – | – | 4 | 13 |
| 2010 | 9'854 | 8'101 | 1'712 | 20 | – | – | 6 | 15 |
| 2011 | 10'340 | 8'255 | 2'030 | 32 | – | – | 8 | 15 |
| 2012 | 10'653 | 8'240 | 2'354 | 36 | – | 2 | 11 | 10 |
| 2013 | 10'926 | 8'200 | 2'652 | 43 | – | 5 | 14 | 12 |
| 2014 | 11'213 | 8'202 | 2'923 | 52 | 1 | 6 | 14 | 15 |
| 2015 | 11'687 | 8'314 | 3'257 | 64 | 4 | 17 | 18 | 13 |
| 2016 | 12'013 | 8'300 | 3'566 | 78 | 5 | 30 | 21 | 13 |
| 2017 | 12'222 | 8'307 | 3'739 | 96 | 7 | 38 | 21 | 14 |
| 2018 | 12'437 | 8'320 | 3'903 | 115 | 8 | 53 | 24 | 14 |
| 2019 | 12'569 | 8'314 | 3'988 | 147 | 12 | 78 | 21 | 9 |
| 2020 | 12'741 | 8'412 | 3'961 | 212 | 28 | 100 | 22 | 6 |
| 2021 | 13'052 | 8'403 | 4'077 | 330 | 50 | 162 | 24 | 6 |
| 2022 | 13'155 | 8'320 | 4'032 | 441 | 64 | 271 | 20 | 7 |
| 2023 | 13'372 | 8'219 | 3'994 | 610 | 108 | 418 | 16 | 7 |
| 2024 | 13'680 | 8'285 | 3'872 | 789 | 136 | 571 | 19 | 8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|