Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Michelsamt/Surental

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 70 1.72 0.79 1.49 2.45 3.21 1.21 0.33
1985 52 1.23 0.48 0.70 1.55 2.57 0.78 0.16
1986 59 1.36 0.28 2.39 1.49 2.26 1.63
1987 65 1.45 0.35 2.31 1.17 2.19 2.51
1988 32 0.70 0.42 1.61 0.58 1.05 0.80 0.16
1989 24 0.51 0.64 1.37 1.50 0.42 0.44 0.86 0.08
1990 23 0.48 0.85 0.57 0.27 0.44 0.21 0.83
1991 20 0.40 0.71 0.90 0.37 0.39 0.85 0.16
1992 46 0.89 1.40 0.47 0.59 0.70 2.14 0.56
1993 52 0.98 0.76 0.84 0.67 1.60 1.13 1.08 0.40
1994 47 0.86 0.34 0.83 1.53 0.55 1.37 0.77 0.24
1995 104 1.82 1.25 4.10 2.26 2.22 2.19 2.14 0.39
1996 149 2.55 1.10 6.50 2.53 2.86 3.52 2.59 0.54
1997 210 3.49 0.95 8.53 7.18 4.58 4.16 2.41 0.68
1998 193 3.13 0.69 9.70 6.28 4.98 3.55 1.66 0.52
1999 178 2.84 0.97 4.44 4.97 4.76 3.39 1.45 0.88
2000 149 2.36 1.32 7.97 4.53 4.24 1.97 1.59 0.72
2001 123 1.98 0.95 4.76 4.09 2.59 2.28 1.42 0.45
2002 97 1.54 1.30 3.97 2.63 1.10 1.95 1.39 0.81
2003 49 0.77 0.62 2.34 1.58 1.00 0.65 0.46 0.58
2004 62 0.97 0.30 5.47 0.69 1.45 1.07 0.83 0.29
2005 63 0.97 0.40 5.47 2.07 1.08 0.90 0.66 0.42
2006 65 0.99 0.39 1.55 1.72 1.25 1.41 0.36 0.49
2007 91 1.35 0.38 1.55 0.85 1.67 2.43 0.56 0.62
2008 70 1.02 0.46 0.51 1.04 1.28 1.41 0.54
2009 67 0.96 0.32 0.78 0.50 1.02 0.83 2.07 0.13
2010 72 0.99 0.09 0.85 1.19 1.40 1.04 1.28 0.25
2011 44 0.59 0.22 0.65 0.66 0.50 1.00 0.25
2012 51 0.67 0.26 0.48 1.46 0.80 0.51 0.18
2013 47 0.61 0.13 0.85 0.31 1.77 0.66 0.28 0.12
2014 57 0.72 0.13 0.60 1.62 0.85 0.49 0.18
2015 84 1.02 0.12 3.10 0.14 2.00 1.33 0.94 0.12
2016 107 1.27 0.16 1.48 1.50 1.21 2.22 0.92 0.23
2017 106 1.23 0.32 1.47 1.73 1.58 1.70 0.85 0.46
2018 157 1.78 0.40 3.62 2.20 2.69 2.60 0.99 0.34
2019 144 1.60 0.36 3.60 1.61 2.51 2.51 0.54 0.46
2020 197 2.14 0.32 3.85 3.04 3.64 2.90 1.06 0.23
2021 132 1.41 0.08 2.48 1.58 2.25 2.24 0.48 0.23
2022 83 0.88 3.82 1.00 1.93 0.90 0.48
2023 83 0.87 0.08 1.27 1.18 1.61 0.88 0.62 0.23
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print