Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Michelsamt/Surental

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'334 1'421 6'452 1'296 1'314 5'976 17 85 385 21 22 91
2012 1'371 1'460 6'575 1'333 1'353 6'099 17 85 383 21 22 92
2013 1'372 1'449 7'165 1'333 1'354 6'663 15 70 388 24 25 113
2014 1'384 1'461 7'196 1'346 1'368 6'713 15 69 385 23 24 98
2015 1'420 1'499 7'298 1'385 1'406 6'804 11 68 389 24 25 105
2016 1'435 1'512 7'412 1'397 1'417 6'913 13 69 387 25 26 111
2017 1'461 1'535 7'639 1'425 1'444 7'140 12 66 389 24 25 110
2018 1'450 1'520 7'655 1'412 1'432 7'150 13 62 394 25 26 110
2019 1'461 1'526 7'631 1'422 1'436 7'096 12 61 400 27 29 136
2020 1'453 1'514 6'874 1'414 1'424 6'307 15 64 437 24 26 130
2021 1'464 1'523 6'864 1'427 1'437 6'299 15 62 450 22 24 114
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print