Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen und Erwerbsquote nach Geschlecht seit 1990
Analyseregion Michelsamt/Surental

  Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren Erwerbsquote1
Total Erwerbspersonen Nichterwerbs-
personen
15-Jährige
und älter
15- bis 64-Jährige
Total Erwerbs-
tätige in %
Erwerbs-
lose in %
Total Männer Frauen
1990 11'443 7'788 98.8 1.2 3'655 68.1 77.0 92.5 59.8
2000 12'893 8'967 97.1 2.9 3'926 69.5 79.9 89.8 69.5
2010 14'900 10'700 98 ... 4'200 72 81 90 74
2011 14'700 10'300 97 ... 4'300 71 83 89 76
2012 15'800 10'900 97 ... 4'900 69 80 84 75
2013 15'300 10'600 97 ... 4'800 69 82 87 76
2014 15'000 10'500 97 ... 4'500 70 82 88 75
2015 16'300 11'800 97 ... 4'600 72 83 89 76
2016 15'900 11'600 97 ... 4'200 73 86 90 81
2017 17'000 12'200 98 ... 4'800 72 83 90 77
2018 16'900 11'400 98 ... 5'400 68 81 85 78
2019 17'400 12'200 97 ... 5'200 70 82 89 75
2020 16'800 11'700 97 ... 5'100 70 82 88 76
2021 17'000 12'600 98 ... 4'400 74 86 91 80
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung

1 Erwerbspersonen in Prozent der gleichaltrigen ständigen Wohnbevölkerung
Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.
Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
Gebietsstand: 2024

w032_025t_arlu06_zz_d_0000 / Aktualisiert: 18.4.2023

Excel Print