| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 2'450 | 2'016 | 434 | 6'063 | 4'561 | 1'502 |
| 2019 | 2'529 | 2'091 | 438 | 6'924 | 4'902 | 2'021 |
| 2020 | 2'636 | 2'189 | 447 | 7'521 | 5'573 | 1'947 |
| 2021 | 2'759 | 2'267 | 492 | 8'295 | 6'428 | 1'867 |
| 2022 | 2'879 | 2'357 | 522 | 7'969 | 5'911 | 2'058 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|