| Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
| 1980 | 18'395 | 2.3029 | 22'106'380 | 602'759 | 9'599'283 | 522 | 100 |
| 1981 | 18'864 | 2.2856 | 24'423'171 | 665'678 | 10'685'902 | 566 | 101 |
| 1982 | 19'081 | 2.2864 | 25'996'955 | 819'515 | 11'370'344 | 596 | 98 |
| 1983 | 19'256 | 2.2876 | 25'225'496 | 657'518 | 11'027'037 | 573 | 92 |
| 1984 | 19'532 | 2.2885 | 27'890'255 | 682'278 | 12'187'045 | 624 | 95 |
| 1985 | 19'804 | 2.2928 | 31'737'042 | 694'657 | 13'841'764 | 699 | 99 |
| 1986 | 20'164 | 2.3043 | 34'531'823 | 951'444 | 14'986'065 | 743 | 99 |
| 1987 | 20'557 | 2.2761 | 35'059'470 | 880'882 | 15'403'472 | 749 | 94 |
| 1988 | 20'942 | 2.2586 | 37'069'553 | 1'027'457 | 16'412'937 | 784 | 97 |
| 1989 | 21'356 | 2.1365 | 37'523'117 | 1'169'126 | 17'562'626 | 822 | 94 |
| 1990 | 21'831 | 2.0352 | 44'953'691 | 1'442'851 | 22'088'589 | 1'012 | 105 |
| 1991 | 22'299 | 2.0355 | 44'265'878 | 1'322'688 | 21'747'072 | 975 | 100 |
| 1992 | 22'619 | 2.0887 | 48'723'592 | 1'395'417 | 23'327'375 | 1'031 | 102 |
| 1993 | 22'754 | 2.1335 | 52'512'431 | 1'288'709 | 24'613'734 | 1'082 | 99 |
| 1994 | 22'809 | 2.1262 | 57'169'662 | 1'162'960 | 26'888'105 | 1'179 | 105 |
| 1995 | 22'958 | 2.1507 | 59'533'060 | 1'550'242 | 27'680'589 | 1'206 | 102 |
| 1996 | 23'249 | 2.1240 | 59'392'859 | 1'261'553 | 27'963'106 | 1'203 | 103 |
| 1997 | 23'495 | 2.1247 | 58'725'935 | 874'023 | 27'639'235 | 1'176 | 99 |
| 1998 | 23'706 | 2.1161 | 62'321'425 | 886'578 | 29'450'921 | 1'242 | 101 |
| 1999 | 23'947 | 2.0760 | 63'495'233 | 1'145'323 | 30'584'899 | 1'277 | 101 |
| 2000 | 24'296 | 2.0611 | 64'813'137 | 776'482 | 31'446'604 | 1'294 | 102 |
| 2001 | 24'735 | 2.0583 | 70'360'677 | 958'926 | 34'184'536 | 1'382 | 103 |
| 2002 | 25'124 | 2.0534 | 76'303'255 | 1'158'112 | 37'159'696 | 1'479 | 103 |
| 2003 | 25'420 | 2.0333 | 75'344'017 | 977'460 | 37'054'280 | 1'458 | 103 |
| 2004 | 25'758 | 1.9796 | 77'574'960 | 857'875 | 39'187'061 | 1'521 | 106 |
| 2005 | 26'203 | 1.9274 | 77'948'731 | 889'792 | 40'442'646 | 1'543 | 107 |
| 2006 | 26'806 | 1.8798 | 82'764'299 | 1'075'892 | 44'029'328 | 1'643 | 109 |
| 2007 | 27'335 | 1.8427 | 89'299'384 | 1'321'869 | 48'461'559 | 1'773 | 113 |
| 2008 | 27'850 | 1.7761 | 88'345'140 | 1'470'025 | 49'740'183 | 1'786 | 112 |
| 2009 | 28'392 | 1.7287 | 88'583'147 | 1'369'933 | 51'241'982 | 1'805 | 118 |
| 2010 | 28'990 | 1.7100 | 88'061'314 | 1'265'817 | 51'498'780 | 1'776 | 118 |
| 2011 | 29'438 | 1.7401 | 88'647'676 | 1'483'329 | 50'943'875 | 1'731 | 115 |
| 2012 | 29'810 | 1.7438 | 83'031'699 | 1'479'361 | 47'616'686 | 1'597 | 112 |
| 2013 | 30'172 | 1.7648 | 88'004'917 | 1'470'753 | 49'868'149 | 1'653 | 114 |
| 2014 | 30'662 | 1.8020 | 94'845'625 | 1'455'093 | 52'633'843 | 1'717 | 115 |
| 2015 | 31'302 | 1.7927 | 97'844'470 | 1'652'644 | 54'580'314 | 1'744 | 112 |
| 2016 | 31'981 | 1.8058 | 102'805'848 | 1'535'344 | 56'932'175 | 1'780 | 112 |
| 2017 | 32'671 | 1.7651 | 101'380'266 | 1'590'778 | 57'434'823 | 1'758 | 112 |
| 2018 | 33'135 | 1.7736 | 111'956'663 | 1'943'829 | 63'124'265 | 1'905 | 113 |
| 2019 | 33'894 | 1.7680 | 114'007'605 | 1'761'358 | 64'485'420 | 1'903 | 111 |
| 2020 | 34'417 | 1.6679 | 116'023'005 | 1'812'553 | 69'564'380 | 2'021 | 109 |
| 2021 | 34'676 | 1.6649 | 119'180'907 | 1'862'431 | 71'584'202 | 2'064 | 111 |
| 2022 | 34'869 | 1.6316 | 121'022'893 | 1'310'509 | 74'175'145 | 2'127 | 111 |
| 2023 | 35'455 | 1.6259 | 122'690'253 | 1'789'518 | 75'462'053 | 2'128 | 103 |
| 2024 | 36'030 | 1.6155 | 122'262'248 | 2'178'978 | 75'681'217 | 2'101 | 91 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
| ² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|