| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 05 | 251'964'773 | 261'682'044 | 122'836'783 | 9'717'272 | 50'472'291 | 14'371'865 | 36'100'426 | 566'514'310 |
| 2020 | 05 | 272'669'649 | 287'993'958 | 126'428'885 | 15'324'309 | 29'615'347 | 5'311'768 | 24'303'579 | 594'219'383 |
| 2021 | 05 | 293'649'502 | 307'772'768 | 128'115'514 | 14'123'266 | 38'934'836 | 12'779'381 | 26'155'455 | 586'442'480 |
| 2022 | 05 | 297'573'638 | 307'557'753 | 129'924'962 | 9'984'115 | 49'329'086 | 15'173'442 | 34'155'644 | 619'002'695 |
| 2023 | 05 | 305'851'273 | 310'387'695 | 135'112'281 | 4'536'422 | 68'273'163 | 14'036'991 | 54'236'172 | 665'796'907 |
| 2024 | 05 | 320'059'574 | 314'856'842 | 133'630'003 | –5'202'732 | 51'715'410 | 10'747'939 | 40'967'470 | 684'567'647 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|