| Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 20'616.0 | 9'630.2 | 364.0 | 6'902.2 | 813.8 | 260.0 | 190.7 | 867.1 | 1'479.5 | 65.3 | 43.1 |
| 1993 | 9'956.2 | 1'872.4 | 341.4 | 6'436.4 | 158.3 | 256.1 | 1'799.6 | 1'240.8 | –2'126.6 | –18.4 | –3.7 |
| 1994 | 9'018.9 | 1'011.9 | –0.9 | 5'500.1 | 138.9 | 735.3 | 219.2 | 2'834.6 | –1'420.2 | – | – |
| 1995 | 14'591.0 | 3'200.2 | 210.5 | 5'262.9 | 957.7 | – | 152.6 | 3'879.3 | 905.5 | 22.4 | – |
| 1996 | 18'571.3 | 4'633.6 | 110.7 | 7'442.9 | 5'570.3 | 210.4 | –232.9 | 3'136.6 | –2'476.4 | 176.1 | – |
| 1997 | 10'403.0 | 5'680.7 | 15.7 | –1'094.0 | 893.5 | 7.4 | 435.1 | 3'705.2 | 187.8 | 584.3 | –12.6 |
| 1998 | 10'520.9 | 3'891.1 | 701.3 | 1'567.3 | 536.6 | – | 350.8 | 3'595.5 | –529.7 | 408.0 | – |
| 1999 | 21'497.4 | 568.0 | 347.0 | 10'340.6 | 3'222.3 | 98.2 | 497.3 | 2'668.7 | 3'228.3 | 527.0 | – |
| 2000 | 9'835.1 | 336.9 | 440.2 | 4'185.5 | 1'537.4 | 1'527.5 | 1'040.8 | 745.2 | 417.8 | –396.1 | – |
| 2001 | 8'398.9 | 727.8 | 119.9 | 3'084.1 | 909.3 | 509.2 | 642.4 | 2'156.0 | 221.1 | 29.1 | – |
| 2002 | 9'349.4 | 213.9 | –20.6 | 1'050.5 | 79.2 | – | 5'219.8 | 2'873.0 | –66.6 | 0.4 | – |
| 2003 | 8'700.0 | 1'032.7 | 103.5 | 3'563.8 | 1'561.8 | – | 3'275.8 | 3'126.7 | –3'987.2 | – | 23.0 |
| 2004 | 11'089.8 | 1'987.6 | – | 4'095.4 | 42.5 | – | 1'412.9 | 4'626.5 | –1'085.9 | – | 10.8 |
| 2005 | 14'076.2 | 1'132.3 | 407.3 | 4'588.6 | 1'757.7 | – | 315.2 | 3'316.3 | –670.1 | 1'563.0 | 1'666.0 |
| 2006 | 8'360.4 | 1'522.3 | –1.8 | 4'888.8 | 569.9 | 107.0 | 675.5 | 2'540.6 | –2'695.2 | 590.8 | 162.4 |
| 2007 | 16'482.5 | –146.4 | – | 10'425.1 | 1'189.7 | – | 2'198.9 | 2'573.2 | 387.3 | –322.9 | 177.5 |
| 2008 | 20'516.9 | 308.0 | 95.0 | 12'353.3 | 2'345.5 | – | 1'861.8 | 2'650.0 | 377.2 | 109.6 | 416.6 |
| 2009 | 30'494.9 | 11'691.4 | 221.4 | 10'162.6 | 911.4 | – | 427.3 | 2'600.8 | 1'027.8 | –119.0 | 3'571.2 |
| 2010 | 25'179.8 | 6'122.0 | 626.1 | 2'073.1 | 2'044.7 | 2'798.1 | – | 3'048.2 | 1'450.2 | 1'052.1 | 5'965.5 |
| 2011 | 18'067.6 | 1'671.4 | 116.6 | 3'622.9 | 1'752.0 | 2'238.2 | – | 3'934.2 | 974.9 | 17.0 | 3'740.4 |
| 2012 | 15'577.9 | 442.1 | 268.7 | 6'815.2 | 3'009.7 | 86.8 | – | 2'459.8 | 2'095.4 | –1.6 | 401.9 |
| 2013 | 10'542.1 | 352.1 | 208.2 | 4'972.7 | –80.6 | 835.6 | – | 3'463.0 | 579.6 | –15.5 | 227.0 |
| 2014 | 12'959.9 | 910.1 | 109.0 | 6'187.7 | 930.3 | 67.8 | – | 4'545.9 | 13.7 | 175.2 | 20.2 |
| 2015 | 17'464.9 | 1'420.7 | 197.2 | 11'251.4 | –169.7 | 2'050.3 | – | 4'541.7 | –2'074.1 | 169.5 | 78.0 |
| 2016 | 27'685.5 | 689.7 | 229.3 | 17'572.7 | 590.3 | 5'293.5 | – | 1'873.5 | 1'324.2 | 102.5 | 10.0 |
| 2017 | 18'617.5 | 892.6 | 182.5 | 10'980.9 | 269.7 | 361.4 | 49.8 | 1'956.6 | 2'232.4 | 1'489.1 | 202.5 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|