Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 48'723'592 133'481 ... 44'116 636'451 3'378'631 339'232 316'813 160'054
1993 52'512'431 122'366 ... 43'761 730'917 2'757'444 744'734 198'745 195'754
1994 57'169'662 87'425 ... 45'265 751'989 3'325'938 698'381 254'885 180'508
1995 59'533'060 87'091 ... 175'361 824'759 2'829'174 766'019 127'122 231'901
1996 59'392'859 134'419 ... 240'829 899'204 3'610'128 928'488 424'814 262'141
1997 58'725'935 131'718 ... 231'811 958'284 2'770'887 872'897 1'018'776 251'345
1998 62'321'425 223'257 ... 238'373 1'048'983 3'888'158 839'897 841'952 227'543
1999 63'495'233 278'597 ... 239'523 974'642 1'655'892 1'083'121 249'691 229'578
2000 64'813'137 211'194 ... 243'028 1'019'615 3'968'753 991'164 404'182 214'860
2001 70'360'677 292'683 ... 266'806 1'186'449 2'779'027 824'628 383'693 309'441
2002 76'303'255 44'532 ... 268'421 1'227'387 3'083'979 911'948 275'749 287'923
2003 75'344'017 255'688 ... 272'683 1'268'264 4'224'483 1'064'238 328'564 250'828
2004 77'574'960 25'504 ... 281'226 1'315'226 7'425'090 1'154'260 236'977 285'048
2005 77'948'731 60'335 6'897 288'797 1'446'718 5'814'110 1'485'620 298'149 358'322
2006 82'764'299 523'639 42'092 298'619 1'447'793 5'490'745 1'230'843 405'756 279'913
2007 89'299'384 74'353 68'817 307'267 1'527'241 6'723'681 1'489'538 291'304 321'331
2008 88'345'140 93'783 100'933 390'516 1'348'183 6'362'695 1'553'915 324'162 286'550
2009 88'583'147 381'744 152'727 400'942 1'386'483 3'461'479 2'341'553 223'292 376'472
2010 88'061'314 460'221 101'954 409'632 1'411'412 4'161'907 2'244'351 229'042 154'354
2011 88'647'676 229'066 52'248 417'910 1'473'812 3'864'306 2'083'609 346'087 156'579
2012 83'031'699 316'841 81'022 421'163 1'527'099 6'085'269 3'504'790 248'758 152'139
2013 88'004'917 512'600 103'638 430'400 1'657'064 4'525'797 2'366'634 418'716 153'221
2014 94'845'625 383'881 119'796 440'025 1'641'308 2'558'453 2'693'894 778'194 171'817
2015 97'844'470 1'046'787 103'296 453'210 21'756 4'662'689 2'987'163 1'833'653 172'082
2016 102'805'848 248'982 210'713 461'050 20'238 4'746'585 2'712'590 587'158 181'237
2017 101'380'266 298'605 150'835 473'550 4'583'481 2'916'081 526'331 185'786
2018 111'956'663 467'893 143'326 478'055 5'559'807 3'270'669 1'269'083 199'688
2019 114'007'605 367'642 25'843 488'320 3'285'330 2'735'658 1'915'847 194'293
2020 116'023'005 547'572 1'441 286'805 6'087'579 2'893'549 605'918 186'116
2021 119'180'907 549'043 2'412 297'235 5'974'896 1'491'958 612'191 194'295
2022 121'022'893 268'399 51 301'785 5'366'932 2'355'514 494'085 232'349
2023 122'690'253 239'270 305'570 8'653'939 2'121'344 1'125'050 237'179
2024 122'262'248 126'858 120 309'930 8'548'067 1'707'600 636'192 251'223
2025 130'424'583 254'710 313'575 5'718'671 1'879'401 612'696 252'859
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2026

w181_009t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.6.2026

Excel Print