Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 46'027'273 106'815 ... 41'275 598'028 3'089'426 318'382 307'696 155'106
1993 49'390'819 121'635 ... 40'861 690'612 2'467'430 717'484 168'537 192'073
1994 53'839'190 85'010 ... 42'240 708'873 3'112'265 659'520 208'946 176'672
1995 55'404'300 77'816 ... 160'510 771'710 2'617'695 728'850 113'359 223'645
1996 55'188'525 103'568 ... 225'456 842'355 3'525'845 894'102 424'374 254'101
1997 54'482'090 122'127 ... 216'208 898'942 2'648'032 843'942 997'938 242'865
1998 58'098'297 163'372 ... 222'252 984'262 3'756'255 808'191 819'801 217'803
1999 59'177'380 276'052 ... 223'517 905'571 1'475'894 1'040'654 244'394 220'394
2000 60'311'275 152'532 ... 226'611 952'440 3'830'959 955'246 393'837 203'623
2001 65'941'921 220'435 ... 249'403 1'109'714 2'569'847 791'741 364'702 300'701
2002 71'512'004 24'027 ... 250'419 1'146'225 2'655'793 877'343 275'699 279'377
2003 70'578'408 68'585 ... 254'895 1'186'305 3'873'137 996'640 328'564 241'490
2004 72'426'563 21'804 ... 262'375 1'228'650 7'038'597 1'105'992 236'362 275'866
2005 72'596'687 60'335 6'897 269'328 1'357'082 5'089'889 1'405'784 295'026 349'263
2006 77'420'110 333'339 41'341 278'906 1'357'961 5'416'788 1'196'418 387'233 268'748
2007 83'932'631 69'602 68'817 287'680 1'433'620 5'306'191 1'404'290 291'304 310'146
2008 83'205'921 93'783 100'933 365'560 1'267'712 5'994'959 1'425'023 320'285 275'217
2009 83'863'566 378'160 152'548 375'560 1'305'050 3'122'809 2'110'098 220'320 364'732
2010 83'172'404 456'584 101'712 383'040 1'321'558 3'603'338 2'026'209 212'299 140'499
2011 83'446'276 213'676 51'221 391'075 1'379'907 3'636'267 1'861'385 342'933 141'784
2012 78'161'521 299'417 80'843 394'413 1'428'848 5'838'309 3'290'678 248'758 137'399
2013 82'391'797 504'581 102'689 402'850 1'552'498 4'301'617 2'164'151 407'034 138'961
2014 89'309'409 352'286 118'176 411'850 1'535'532 2'222'279 2'378'873 768'993 156'896
2015 92'025'097 989'016 99'941 424'620 20'935 4'188'470 2'629'314 1'664'479 156'313
2016 96'340'430 244'481 207'591 430'325 20'364 4'337'496 2'506'673 537'987 165'574
2017 95'148'145 289'410 148'966 442'450 4'265'555 2'730'946 522'204 171'143
2018 104'642'046 446'606 133'423 445'755 5'432'113 2'987'725 1'242'830 181'102
2019 106'750'135 326'116 25'843 456'170 2'943'581 2'500'873 1'817'773 176'580
2020 108'718'794 540'557 1'441 267'340 5'817'741 2'808'719 602'207 166'840
2021 111'443'588 533'848 2'412 276'905 5'820'579 1'416'853 612'191 174'733
2022 113'300'691 222'039 51 280'985 5'077'491 2'261'160 315'458 209'939
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print