| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 10'489.9 | 3'885.2 | 6'450.6 | 154.1 | ... | 146.7 | ... |
| 1993 | 9'804.8 | 4'770.0 | 3'966.7 | 1'068.0 | 13.8 | 630.8 | 34.5 |
| 1994 | 12'913.6 | 4'344.3 | 6'980.8 | 1'588.5 | 17.6 | 967.0 | 42.0 |
| 1995 | 11'689.7 | 4'273.6 | 4'578.5 | 2'837.5 | 16.4 | 67.2 | 13.3 |
| 1996 | 9'453.9 | 4'750.1 | 4'074.6 | 629.2 | 12.6 | 946.7 | 60.3 |
| 1997 | 9'308.3 | 5'832.4 | 2'710.5 | 765.4 | 10.8 | 763.7 | 100.6 |
| 1998 | 12'456.0 | 6'572.5 | 5'258.0 | 625.5 | 13.9 | 54.6 | 12.7 |
| 1999 | 10'510.5 | 6'030.5 | 3'383.8 | 1'096.1 | 11.7 | 99.2 | 10.3 |
| 2000 | 9'275.9 | 6'612.2 | 2'025.8 | 637.8 | 9.2 | 593.9 | 45.8 |
| 2001 | 11'227.7 | 6'632.5 | 4'368.0 | 227.2 | 9.5 | 774.2 | 65.3 |
| 2002 | 13'861.1 | 6'480.4 | 7'066.8 | 313.9 | 13.7 | 228.4 | 26.1 |
| 2003 | 14'205.9 | 6'156.8 | 6'849.6 | 1'199.4 | 14.4 | 793.1 | 100.0 |
| 2004 | 13'289.1 | 6'939.2 | 5'538.1 | 811.7 | 13.5 | – | ... |
| 2005 | 11'179.4 | 6'178.0 | 4'143.9 | 857.5 | 11.3 | – | ... |
| 2006 | 9'733.7 | 6'437.6 | 2'092.7 | 1'203.4 | 9.5 | – | ... |
| 2007 | 12'037.2 | 5'372.2 | 4'059.8 | 2'605.3 | 11.3 | 12.3 | 10.0 |
| 2008 | 17'654.8 | 5'516.4 | 7'463.4 | 4'675.0 | 15.6 | 50.2 | 10.0 |
| 2009 | 13'784.9 | 5'686.0 | 2'897.4 | 5'201.5 | 11.3 | 412.2 | 47.1 |
| 2010 | 13'350.9 | 5'973.9 | 4'326.6 | 3'050.4 | 9.5 | 52.6 | 11.4 |
| 2011 | 10'873.7 | 7'299.1 | 694.3 | 2'880.4 | 7.0 | 79.0 | 10.0 |
| 2012 | 10'881.9 | 7'680.1 | 131.8 | 3'069.9 | 6.6 | 118.4 | 12.1 |
| 2013 | 12'011.7 | 8'360.4 | 71.2 | 3'580.1 | 6.9 | 292.5 | 19.2 |
| 2014 | 11'728.9 | 8'481.6 | – | 3'247.4 | 6.7 | 516.9 | 36.1 |
| 2015 | 19'575.4 | 9'158.8 | 1'356.6 | 9'059.9 | 10.7 | 468.3 | 50.1 |
| 2016 | 13'285.3 | 9'208.8 | 1'681.5 | 2'395.0 | 7.1 | 361.0 | 77.3 |
| 2017 | 14'244.2 | 10'144.6 | 1'884.9 | 2'214.7 | 7.3 | – | ... |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|