| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 4'397.7 | 17.1 | 59.9 | 9'908.0 | –5'587.3 | 5'587.3 | 3'885.2 | 9'472.5 |
| 1993 | 5'809.3 | 2'277.4 | 314.6 | 12'543.3 | –9'325.9 | 9'325.9 | 4'770.0 | 14'096.0 |
| 1994 | 4'730.2 | 749.9 | 202.4 | 10'758.6 | –6'980.6 | 6'980.6 | 4'344.3 | 11'325.0 |
| 1995 | 3'597.7 | 351.1 | 1'402.4 | 9'594.1 | –7'749.8 | 7'749.8 | 4'273.6 | 12'023.4 |
| 1996 | 2'966.7 | 13.1 | 771.1 | 8'510.7 | –6'328.3 | 6'328.3 | 4'750.1 | 11'078.4 |
| 1997 | 2'640.2 | 16.7 | 964.5 | 7'715.2 | –6'056.1 | 6'056.1 | 5'832.4 | 11'888.6 |
| 1998 | 2'377.5 | 57.0 | –1'608.5 | 7'403.4 | –3'474.4 | 3'474.4 | 6'572.5 | 10'046.9 |
| 1999 | 2'722.0 | 200.9 | 616.2 | 6'711.5 | –4'806.6 | 4'806.6 | 6'030.5 | 10'837.1 |
| 2000 | 2'757.3 | 91.3 | 966.2 | 7'150.4 | –5'450.6 | 5'450.6 | 6'612.2 | 12'062.8 |
| 2001 | 4'209.9 | 1'122.6 | 1'650.9 | 7'063.6 | –5'627.2 | 5'627.2 | 6'632.5 | 12'259.7 |
| 2002 | 5'941.2 | 3'059.3 | 1'080.8 | 6'837.6 | –5'036.4 | 5'036.4 | 6'480.4 | 11'516.8 |
| 2003 | 7'873.2 | 4'590.9 | 3'588.5 | 6'597.9 | –6'904.2 | 6'904.2 | 6'156.8 | 13'061.0 |
| 2004 | 6'475.0 | 3'111.7 | 429.5 | 5'808.4 | –2'874.6 | 2'874.6 | 6'939.2 | 9'813.9 |
| 2005 | 4'237.4 | 889.4 | 676.5 | 5'170.9 | –2'499.4 | 2'499.4 | 6'178.0 | 8'677.4 |
| 2006 | 4'877.8 | 1'417.2 | 865.0 | 4'744.9 | –2'149.3 | 2'149.3 | 6'437.6 | 8'586.9 |
| 2007 | 4'767.5 | 963.6 | 273.6 | 4'263.0 | –732.7 | 732.7 | 5'372.2 | 6'104.9 |
| 2008 | 8'081.7 | 3'993.2 | 653.7 | 4'040.3 | –605.5 | 605.5 | 5'516.4 | 6'121.9 |
| 2009 | 8'547.1 | 4'853.4 | 573.7 | 4'109.1 | –989.1 | 989.1 | 5'686.0 | 6'675.1 |
| 2010 | 6'765.0 | 3'405.2 | 557.2 | 3'941.5 | –1'138.8 | 1'138.8 | 5'973.9 | 7'112.8 |
| 2011 | 6'942.3 | 3'266.0 | 468.0 | 3'612.4 | –404.1 | 404.1 | 7'299.1 | 7'703.1 |
| 2012 | 4'775.1 | 936.5 | 383.1 | 3'610.1 | –154.5 | 154.5 | 7'680.1 | 7'834.6 |
| 2013 | 6'620.3 | 442.6 | 509.5 | 3'551.6 | 2'116.6 | –2'116.6 | 8'360.4 | 6'243.8 |
| 2014 | 3'661.8 | 114.5 | 526.8 | 3'322.8 | –302.3 | 302.3 | 8'481.6 | 8'783.9 |
| 2015 | 4'005.5 | 345.1 | 812.8 | 3'110.9 | –263.3 | 263.3 | 9'158.8 | 9'422.1 |
| 2016 | 3'665.1 | 66.2 | 892.7 | 2'664.0 | 42.2 | –42.2 | 9'208.8 | 9'166.6 |
| 2017 | 3'989.6 | 179.5 | 1'362.7 | 2'189.1 | 258.2 | –258.2 | 10'144.6 | 9'886.4 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|