| Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Gesamt- aufwand |
Konsolidierter laufender Aufwand |
Ertrags-/Aufwandüberschuss | Einlagen abzüglich Entnahmen Spezial- finanzierung |
Abschreibun- gen auf Verwal- tungsvermögen und Bilanz- fehlbetrag |
Selbst- finanzierung |
Investitions- ausgaben (brutto) |
Netto- investition |
Finanzie- rungsüber- schuss bzw. -fehlbetrag |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | vor Abschluss |
nach Abschluss |
||||||||
| 1992 | 119'700'037 | 99'435'955 | 4'011'425 | –1'104'832 | –514'280 | 10'636'567 | 9'017'455 | 26'790'534 | 20'616'009 | –11'598'554 |
| 1993 | 130'560'431 | 108'603'010 | 1'863'783 | –99'180 | –1'491'413 | 10'435'577 | 8'844'984 | 17'285'521 | 9'956'235 | –1'111'251 |
| 1994 | 138'987'377 | 113'455'671 | 10'023'325 | 1'770'611 | 303'143 | 13'880'673 | 15'954'426 | 14'747'441 | 9'018'859 | 6'935'567 |
| 1995 | 143'600'191 | 118'305'641 | 2'400'326 | –981'406 | –2'524'543 | 11'756'878 | 8'250'929 | 19'941'767 | 14'590'984 | –6'340'055 |
| 1996 | 145'026'931 | 119'440'192 | 4'822'944 | –377'681 | –478'264 | 10'400'606 | 9'544'662 | 27'395'577 | 18'571'273 | –9'026'611 |
| 1997 | 144'792'111 | 120'145'679 | 1'510'850 | –1'143'900 | –488'030 | 10'072'036 | 8'440'105 | 18'202'324 | 10'402'986 | –1'962'881 |
| 1998 | 153'944'784 | 125'893'777 | 6'034'151 | 498'061 | –906'106 | 12'510'571 | 12'102'526 | 18'532'436 | 10'520'921 | 1'581'605 |
| 1999 | 152'687'144 | 125'263'323 | 2'819'598 | –680'324 | –1'742'809 | 10'609'712 | 8'186'579 | 28'910'973 | 21'497'405 | –13'310'826 |
| 2000 | 159'555'425 | 131'105'264 | 1'579'664 | –617'147 | –607'154 | 9'869'738 | 8'645'437 | 15'098'895 | 9'835'138 | –1'189'701 |
| 2001 | 170'286'067 | 139'666'018 | 5'477'734 | –627'878 | 687'978 | 12'001'875 | 12'061'976 | 14'541'301 | 8'398'887 | 3'663'089 |
| 2002 | 180'293'565 | 147'402'148 | 7'411'081 | 25'733 | 142'528 | 14'089'511 | 14'257'772 | 12'887'396 | 9'349'408 | 4'908'365 |
| 2003 | 175'628'030 | 145'127'234 | 9'921'876 | 981'467 | 2'124'880 | 14'998'992 | 18'105'340 | 18'133'598 | 8'700'040 | 9'405'300 |
| 2004 | 182'465'870 | 148'523'357 | 10'031'832 | 1'986'304 | 2'272'723 | 13'289'081 | 17'548'109 | 16'779'090 | 11'089'761 | 6'458'348 |
| 2005 | 182'190'732 | 148'598'350 | 7'285'591 | 1'153'721 | 1'409'478 | 11'179'434 | 13'742'633 | 20'751'932 | 14'076'213 | –333'580 |
| 2006 | 183'520'961 | 150'190'130 | 9'087'106 | 5'636'335 | 1'775'406 | 9'733'698 | 17'145'439 | 16'170'266 | 8'360'365 | 8'785'074 |
| 2007 | 190'372'302 | 157'623'217 | 11'511'088 | 6'587'844 | 1'312'835 | 12'049'499 | 19'950'179 | 22'045'941 | 16'482'469 | 3'467'710 |
| 2008 | 202'190'833 | 165'566'474 | 13'025'535 | 2'308'080 | 2'408'269 | 17'704'923 | 22'421'273 | 25'799'839 | 20'516'865 | 1'904'407 |
| 2009 | 195'226'781 | 161'146'165 | 10'739'359 | 4'609'251 | –176'299 | 14'197'129 | 18'630'082 | 34'918'893 | 30'494'940 | –11'864'859 |
| 2010 | 199'510'040 | 165'532'274 | 5'422'011 | 722'866 | –1'092'462 | 13'403'477 | 13'033'881 | 30'029'193 | 25'179'848 | –12'145'968 |
| 2011 | 199'926'688 | 162'286'650 | 3'364'279 | 1'190'554 | 3'222'319 | 10'952'706 | 15'365'579 | 25'540'358 | 18'067'643 | –2'702'064 |
| 2012 | 193'497'173 | 163'540'636 | –2'777'388 | –3'286'998 | 2'053'340 | 11'000'297 | 9'766'639 | 21'484'471 | 15'577'911 | –5'811'272 |
| 2013 | 197'150'742 | 167'075'862 | –1'270'903 | –1'769'472 | 1'555'961 | 12'304'209 | 12'090'698 | 16'505'621 | 10'542'133 | 1'548'565 |
| 2014 | 200'081'881 | 168'415'072 | 2'921'809 | 2'517'236 | 727'454 | 12'245'783 | 15'490'472 | 18'831'670 | 12'959'933 | 2'530'540 |
| 2015 | 207'139'722 | 176'251'695 | 8'287'509 | 5'819'406 | –2'356'725 | 20'043'639 | 23'506'320 | 26'731'981 | 17'464'930 | 6'041'391 |
| 2016 | 200'004'197 | 169'464'443 | 8'988'533 | 6'703'423 | 3'553'476 | 13'646'266 | 23'903'165 | 32'927'922 | 27'685'523 | –3'782'358 |
| 2017 | 204'779'667 | 173'118'531 | 6'125'833 | 4'524'326 | 2'647'680 | 14'244'230 | 21'416'237 | 22'487'576 | 18'617'486 | 2'798'751 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse. |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|