| Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Dossiers | Dossiers in Privathaushalten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon in % | Total | davon in % | |||||
| Jahr | in Kollektiv- haushalten 1 |
Allein- lebende |
Allein- erziehende |
Paare mit Kind/ern |
Paare ohne Kind |
andere 2 | ||
| 2003 | 149 | 14.1 | 128 | 33.6 | 35.9 | 11.7 | 3.9 | 14.8 |
| 2004 | 169 | 13.6 | 146 | 28.8 | 39.7 | 11.6 | 8.2 | 11.6 |
| 2005 | 171 | 11.7 | 151 | 27.2 | 38.4 | 9.9 | 7.3 | 17.2 |
| 2006 | 196 | 10.7 | 175 | 28.6 | 34.3 | 9.7 | 6.3 | 21.1 |
| 2007 | 190 | 15.8 | 160 | 33.1 | 30.6 | 9.4 | 5.0 | 21.9 |
| 2008 | 173 | 12.7 | 151 | 35.1 | 29.8 | 7.9 | 4.0 | 23.2 |
| 2009 | 176 | 8.0 | 162 | 35.2 | 28.4 | 7.4 | 4.9 | 24.1 |
| 2010 | 182 | 11.0 | 162 | 37.0 | 19.1 | 8.0 | 5.6 | 30.2 |
| 2011 | 191 | 11.0 | 170 | 34.1 | 22.4 | 9.4 | 2.9 | 31.2 |
| 2012 | 196 | 11.2 | 174 | 36.8 | 18.4 | 9.2 | 4.6 | 31.0 |
| 2013 | 190 | 10.0 | 171 | 35.7 | 18.7 | 8.2 | 5.3 | 32.2 |
| 2014 | 197 | 8.1 | 181 | 39.2 | 19.3 | 9.4 | 7.2 | 24.9 |
| 2015 | 197 | 10.2 | 177 | 41.2 | 20.3 | 7.3 | 6.2 | 24.9 |
| 2016 | 228 | 9.2 | 207 | 42.5 | 18.8 | 9.7 | 6.3 | 22.7 |
| 2017 | 262 | 8.8 | 239 | 47.3 | 19.2 | 8.4 | 4.6 | 20.5 |
| 2018 | 268 | 8.6 | 245 | 44.1 | 19.6 | 10.2 | 3.7 | 22.4 |
| 2019 | 254 | 11.8 | 224 | 44.6 | 22.8 | 8.0 | 4.0 | 20.5 |
| 2020 | 281 | 11.0 | 250 | 48.8 | 18.8 | 8.8 | 4.0 | 19.6 |
| 2021 | 243 | 9.5 | 220 | 46.4 | 19.5 | 10.5 | 2.7 | 20.9 |
| 2022 | 242 | 7.9 | 223 | 48.4 | 21.1 | 12.1 | 2.7 | 15.7 |
| 2023 | 235 | 12.3 | 206 | 52.4 | 18.9 | 10.7 | 1.9 | 16.0 |
| 2024 | 226 | 17.7 | 186 | 54.2 | 19.9 | 9.0 | 2.7 | 14.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge |
| 1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw. |
| 2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
|