Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 144 13.9 124 33.1 35.5 12.1 4.0 15.3
2004 161 14.3 138 29.7 37.7 12.3 8.7 11.6
2005 166 12.0 146 26.7 39.0 10.3 7.5 16.4
2006 191 10.5 171 28.1 34.5 9.9 5.8 21.6
2007 183 15.3 155 32.9 30.3 9.7 4.5 22.6
2008 166 12.0 146 34.9 30.1 7.5 3.4 24.0
2009 172 7.6 159 35.8 28.3 7.5 4.4 23.9
2010 177 10.7 158 38.0 19.0 8.2 5.1 29.7
2011 187 11.2 166 34.9 22.3 9.6 2.4 30.7
2012 191 11.5 169 36.7 17.8 9.5 4.7 31.4
2013 185 10.3 166 35.5 18.7 8.4 5.4 31.9
2014 191 8.4 175 38.3 20.0 9.7 7.4 24.6
2015 191 10.5 171 40.4 21.1 7.6 6.4 24.6
2016 221 9.5 200 42.0 19.5 10.0 6.0 22.5
2017 255 9.0 232 47.0 19.4 8.6 4.3 20.7
2018 259 8.9 236 43.6 19.9 9.7 3.8 22.9
2019 243 11.9 214 43.9 22.9 7.9 4.2 21.0
2020 269 11.2 239 49.0 18.8 8.4 3.8 20.1
2021 232 9.5 210 46.7 19.0 10.0 2.4 21.9
2022 234 7.7 216 48.1 21.3 12.0 2.3 16.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print