| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 173 | 288 | 1.7 | 1.0 | 78 | 198 | 2.5 | 0.7 | 5 | 11 | 2.2 | 0.0 |
| 2009 | 176 | 305 | 1.7 | 1.1 | 72 | 169 | 2.3 | 0.6 | 5 | 14 | 2.8 | 0.0 |
| 2010 | 182 | 284 | 1.6 | 1.0 | 72 | 170 | 2.4 | 0.6 | 9 | 30 | 3.3 | 0.1 |
| 2011 | 191 | 310 | 1.6 | 1.1 | 65 | 151 | 2.3 | 0.5 | 6 | 20 | 3.3 | 0.1 |
| 2012 | 196 | 296 | 1.5 | 1.0 | 68 | 166 | 2.4 | 0.6 | 5 | 19 | 3.8 | 0.1 |
| 2013 | 190 | 288 | 1.5 | 1.0 | 60 | 140 | 2.3 | 0.5 | 5 | 15 | 3.0 | 0.0 |
| 2014 | 197 | 308 | 1.6 | 1.0 | 56 | 123 | 2.2 | 0.4 | 7 | 21 | 3.0 | 0.1 |
| 2015 | 197 | 303 | 1.5 | 1.0 | 46 | 98 | 2.1 | 0.3 | 10 | 26 | 2.6 | 0.1 |
| 2016 | 228 | 367 | 1.6 | 1.2 | 43 | 92 | 2.1 | 0.3 | 6 | 17 | 2.8 | 0.1 |
| 2017 | 262 | 412 | 1.6 | 1.3 | 41 | 87 | 2.1 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 268 | 426 | 1.6 | 1.3 | 31 | 65 | 2.1 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 254 | 402 | 1.6 | 1.2 | 24 | 52 | 2.2 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 281 | 433 | 1.5 | 1.3 | 21 | 45 | 2.1 | 0.1 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 243 | 400 | 1.6 | 1.2 | 40 | 94 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 242 | 425 | 1.8 | 1.2 | 38 | 86 | 2.3 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 235 | 391 | 1.7 | 1.1 | 36 | 81 | 2.3 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 226 | 373 | 1.6 | 1.1 | 41 | 94 | 2.3 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|