Im Strassenverkehr verunfallte Personen nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Total Davon Nach Unfallfolgen Nach Verkehrsmittel
Jahr Kinder
bis 14
Jahre
Personen
ab 65
Jahren
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Personenwagen Motorrad Fahrrad E-Bike Fussgänger/innen Andere
1992 121 10 6 3 35 83 78 11 18 3 11
1993 136 17 7 2 40 94 94 11 15 6 10
1994 138 14 9 2 31 105 87 9 22 4 16
1995 143 18 9 3 38 102 96 15 12 8 12
1996 135 15 12 1 29 105 88 13 13 8 13
1997 145 10 12 3 38 104 87 22 21 4 11
1998 130 12 8 4 38 88 81 16 13 6 14
1999 155 14 8 1 34 120 107 11 18 10 9
2000 128 8 10 1 23 104 85 18 11 4 10
2001 194 8 11 33 161 135 20 23 4 12
2002 154 19 2 2 24 128 89 23 18 10 14
2003 158 12 8 3 31 124 93 25 28 7 5
2004 126 13 6 19 107 77 17 20 7 5
2005 149 13 10 1 26 122 95 12 29 7 6
2006 133 7 6 1 26 106 83 17 17 9 7
2007 128 16 8 1 19 108 71 19 17 7 14
2008 107 8 6 1 24 82 61 24 15 5 2
2009 141 12 10 1 29 111 78 22 18 12 11
2010 113 10 14 1 22 90 60 14 22 9 8
2011 119 7 13 19 100 57 20 24 2 7 9
2012 108 10 9 12 96 69 6 18 4 4 7
2013 124 5 7 25 99 60 18 24 2 13 7
2014 119 5 12 21 98 61 17 21 5 8 7
2015 159 6 38 18 141 71 8 19 3 4 54
2016 101 2 8 2 12 87 50 7 21 5 3 15
2017 122 8 12 1 15 106 64 14 24 6 4 10
2018 127 9 13 1 14 112 71 10 21 6 5 14
2019 145 11 19 18 127 72 11 27 14 5 16
2020 134 4 30 2 21 111 65 14 23 17 3 12
2021 95 2 14 1 16 78 50 8 11 10 8 8
2022 157 14 19 26 131 83 15 21 16 11 11
2023 136 9 11 1 11 124 72 18 14 15 1 16
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

 
Gebietsstand: 2024

w113_032t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.4.2024

Excel Print