Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Total Davon Nach Unfallfolgen Nach Verkehrsmittel
Jahr Kinder
bis 14
Jahre
Personen
ab 65
Jahren
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Personenwagen Motorrad Fahrrad E-Bike Fussgänger/innen Andere
1992 126 12 7 3 37 86 81 11 20 3 11
1993 142 18 8 2 41 99 97 13 15 7 10
1994 141 14 9 2 31 108 88 10 22 4 17
1995 148 18 9 4 38 106 97 18 13 8 12
1996 137 15 12 1 29 107 89 14 13 8 13
1997 148 11 13 4 40 104 87 22 23 4 12
1998 137 14 8 4 40 93 83 16 15 6 17
1999 160 14 8 1 35 124 109 11 18 10 12
2000 132 8 11 2 23 107 87 19 11 4 11
2001 200 8 12 34 166 140 21 23 4 12
2002 160 19 4 2 25 133 92 25 18 10 15
2003 159 12 8 3 32 124 93 25 28 8 5
2004 129 13 6 19 110 79 17 21 7 5
2005 155 13 11 2 27 126 100 12 29 7 7
2006 134 7 6 1 26 107 83 17 17 10 7
2007 140 19 8 1 22 117 77 22 19 8 14
2008 114 8 8 1 24 89 65 24 16 6 3
2009 148 12 11 2 30 116 81 25 18 12 12
2010 116 11 14 1 22 93 63 14 22 9 8
2011 126 7 13 20 106 63 21 24 2 7 9
2012 110 10 11 13 97 70 6 19 4 4 7
2013 125 5 8 25 100 60 18 24 2 14 7
2014 121 6 12 21 100 62 17 22 5 8 7
2015 162 6 38 19 143 73 9 19 3 4 54
2016 104 3 9 2 13 89 51 7 22 5 3 16
2017 128 8 12 1 16 111 69 14 25 6 4 10
2018 137 9 14 1 15 121 79 10 22 6 6 14
2019 148 11 19 19 129 72 11 28 14 6 17
2020 143 6 30 2 22 119 70 14 24 17 3 15
2021 98 2 15 1 16 81 53 8 11 10 8 8
2022 165 14 20 27 138 88 16 21 18 11 11
2023 139 9 12 1 11 127 72 18 15 17 1 16
2024 137 12 18 2 20 115 85 14 9 11 5 13
2025 94 8 17 3 9 82 40 10 15 15 8 6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

 
Gebietsstand: 2026

w113_032t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.4.2026

Excel Print