| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 1'425 | 965 | 439 | 17 | – | – | 1 | 3 |
| 2011 | 1'649 | 1'026 | 600 | 17 | – | 2 | 2 | 2 |
| 2012 | 1'662 | 1'000 | 627 | 29 | 2 | 4 | – | – |
| 2013 | 1'517 | 893 | 596 | 21 | 3 | 3 | 1 | – |
| 2014 | 1'521 | 893 | 603 | 14 | 2 | 7 | 2 | – |
| 2015 | 1'699 | 958 | 685 | 34 | 4 | 17 | 1 | – |
| 2016 | 1'660 | 872 | 716 | 50 | 4 | 16 | 2 | – |
| 2017 | 1'604 | 870 | 655 | 51 | 1 | 25 | 2 | – |
| 2018 | 1'557 | 964 | 485 | 65 | 5 | 36 | 1 | 1 |
| 2019 | 1'692 | 994 | 483 | 91 | 30 | 93 | – | 1 |
| 2020 | 1'360 | 697 | 320 | 196 | 32 | 115 | – | – |
| 2021 | 1'414 | 617 | 198 | 330 | 61 | 208 | – | – |
| 2022 | 1'353 | 612 | 165 | 269 | 56 | 251 | – | – |
| 2023 | 1'554 | 593 | 187 | 333 | 76 | 365 | – | – |
| 2024 | 1'450 | 551 | 152 | 345 | 114 | 288 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|