| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 14'086 | 12'750 | 1'332 | – | – | – | 1 | 3 |
| 2006 | 14'608 | 12'972 | 1'617 | 13 | – | – | 4 | 2 |
| 2007 | 15'100 | 13'034 | 2'021 | 32 | – | – | 6 | 7 |
| 2008 | 15'731 | 13'253 | 2'407 | 45 | – | – | 8 | 18 |
| 2009 | 15'976 | 13'109 | 2'767 | 60 | – | 1 | 14 | 25 |
| 2010 | 16'519 | 13'321 | 3'086 | 71 | – | 1 | 11 | 29 |
| 2011 | 16'959 | 13'394 | 3'432 | 93 | – | 1 | 12 | 27 |
| 2012 | 17'437 | 13'337 | 3'939 | 116 | 1 | 7 | 15 | 22 |
| 2013 | 17'805 | 13'186 | 4'421 | 149 | 2 | 6 | 19 | 22 |
| 2014 | 18'193 | 13'171 | 4'798 | 157 | 6 | 14 | 23 | 24 |
| 2015 | 18'883 | 13'293 | 5'305 | 193 | 10 | 31 | 21 | 30 |
| 2016 | 19'366 | 13'258 | 5'760 | 239 | 15 | 45 | 19 | 30 |
| 2017 | 19'969 | 13'448 | 6'105 | 285 | 20 | 64 | 18 | 29 |
| 2018 | 20'374 | 13'615 | 6'253 | 335 | 25 | 100 | 18 | 28 |
| 2019 | 20'785 | 13'769 | 6'389 | 384 | 37 | 168 | 13 | 25 |
| 2020 | 20'997 | 13'762 | 6'349 | 519 | 73 | 261 | 15 | 18 |
| 2021 | 21'200 | 13'543 | 6'225 | 822 | 144 | 437 | 14 | 15 |
| 2022 | 21'183 | 13'226 | 6'006 | 1'072 | 198 | 657 | 14 | 10 |
| 2023 | 21'359 | 13'075 | 5'718 | 1'339 | 257 | 951 | 13 | 6 |
| 2024 | 21'598 | 12'934 | 5'416 | 1'648 | 362 | 1'218 | 13 | 7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|