| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 16'302 | 12'217 | 51 | 926 | 175 | 1'492 | 324 | 503 |
| 2001 | 16'944 | 12'710 | 52 | 960 | 180 | 1'539 | 371 | 514 |
| 2002 | 17'501 | 13'092 | 55 | 990 | 181 | 1'620 | 428 | 521 |
| 2003 | 17'843 | 13'394 | 54 | 1'003 | 191 | 1'687 | 358 | 527 |
| 2004 | 18'442 | 13'770 | 56 | 1'044 | 231 | 1'869 | 295 | 535 |
| 2005 | 18'950 | 14'086 | 59 | 1'078 | 284 | 1'989 | 224 | 538 |
| 2006 | 19'494 | 14'608 | 59 | 1'103 | 269 | 2'030 | 169 | 545 |
| 2007 | 20'096 | 15'100 | 64 | 1'111 | 276 | 2'103 | 146 | 552 |
| 2008 | 20'675 | 15'731 | 54 | 1'140 | 203 | 2'109 | 134 | 565 |
| 2009 | 21'041 | 15'976 | 55 | 1'191 | 179 | 2'166 | 118 | 563 |
| 2010 | 21'805 | 16'519 | 57 | 1'282 | 184 | 2'266 | 101 | 570 |
| 2011 | 22'407 | 16'959 | 65 | 1'333 | 184 | 2'324 | 116 | 576 |
| 2012 | 23'025 | 17'437 | 67 | 1'388 | 194 | 2'340 | 98 | 585 |
| 2013 | 23'683 | 17'805 | 57 | 1'513 | 193 | 2'446 | 103 | 590 |
| 2014 | 24'336 | 18'193 | 58 | 1'559 | 193 | 2'652 | 113 | 593 |
| 2015 | 25'137 | 18'883 | 60 | 1'601 | 192 | 2'692 | 105 | 603 |
| 2016 | 25'922 | 19'366 | 61 | 1'688 | 190 | 2'833 | 105 | 606 |
| 2017 | 26'685 | 19'969 | 63 | 1'790 | 192 | 2'853 | 105 | 611 |
| 2018 | 27'311 | 20'374 | 68 | 1'865 | 189 | 2'928 | 119 | 615 |
| 2019 | 27'971 | 20'785 | 64 | 1'928 | 192 | 3'048 | 123 | 619 |
| 2020 | 28'369 | 20'997 | 66 | 1'949 | 188 | 3'115 | 129 | 615 |
| 2021 | 28'873 | 21'200 | 68 | 1'993 | 189 | 3'268 | 130 | 614 |
| 2022 | 28'928 | 21'183 | 65 | 2'011 | 185 | 3'296 | 129 | 609 |
| 2023 | 29'402 | 21'359 | 69 | 2'110 | 151 | 3'392 | 139 | 607 |
| 2024 | 30'038 | 21'598 | 70 | 2'156 | 324 | 3'454 | 137 | 604 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|