Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Sursee/Sempachersee

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 67 1.18 1.33 1.02 0.70 1.61 2.20 0.40
1985 119 2.00 1.75 0.71 1.83 3.01 1.91 1.48
1986 122 1.96 0.77 0.54 2.95 1.92 3.14 1.29 0.69
1987 81 1.26 1.10 1.06 2.00 0.47 1.87 1.24 0.89
1988 44 0.67 0.36 0.53 0.19 0.69 0.54 1.29 0.51
1989 34 0.50 0.89 0.49 0.18 0.07 0.57 1.00 0.50
1990 35 0.50 0.86 0.48 0.35 0.51 0.69 0.24 0.49
1991 43 0.59 1.09 0.45 0.68 0.47 0.95 0.53
1992 50 0.67 0.88 0.78 0.43 0.92 0.47 1.15 0.37
1993 25 0.33 0.44 1.12 0.41 0.26 0.25 0.46 0.22
1994 42 0.54 0.62 1.44 0.52 0.45 0.49 0.75 0.37
1995 56 0.71 0.42 1.06 1.14 0.89 0.89 0.29 0.29
1996 96 1.18 0.64 2.76 1.71 1.28 1.38 0.70 0.51
1997 106 1.26 0.23 1.71 2.92 1.01 1.71 0.60 0.29
1998 78 0.91 0.11 1.35 1.49 1.41 1.01 0.26 0.35
1999 109 1.24 0.52 2.69 1.58 1.28 1.14 1.41 0.68
2000 81 0.90 0.25 2.35 1.65 0.75 1.25 0.47 0.13
2001 54 0.60 0.41 0.75 0.23 0.61 0.89 0.64 0.19
2002 29 0.32 0.18 0.75 0.23 0.22 0.35 0.51 0.13
2003 28 0.30 0.17 0.23 0.27 0.49 0.33 0.06
2004 21 0.22 0.17 0.36 0.11 0.22 0.27 0.26 0.12
2005 48 0.49 0.08 0.35 0.78 0.27 0.56 0.65 0.29
2006 47 0.46 0.16 0.69 0.32 0.46 0.45 0.29 0.75
2007 44 0.42 0.08 2.07 0.21 0.29 0.65 0.19 0.28
2008 25 0.23 0.34 0.24 0.43 0.18 0.06
2009 24 0.22 0.11 0.34 0.71 0.33 0.18 0.09 0.05
2010 24 0.21 0.04 0.40 0.31 0.17
2011 23 0.19 0.59 0.18 0.17 0.33 0.13
2012 16 0.13 0.07 0.17 0.13 0.29
2013 13 0.11 0.04 0.09 0.13 0.16 0.08 0.05
2014 62 0.50 0.11 1.40 0.34 1.02 0.50 0.20 0.20
2015 89 0.70 0.14 0.57 2.50 0.86 0.53 0.46 0.05
2016 96 0.73 0.22 0.55 0.61 0.93 0.90 0.75 0.20
2017 94 0.69 0.07 0.53 0.80 0.86 0.80 0.66 0.24
2018 110 0.80 0.07 0.26 0.29 1.02 1.16 0.85 0.10
2019 220 1.56 0.11 0.26 1.54 2.77 2.00 0.87 0.10
2020 196 1.35 0.14 1.31 0.40 2.21 1.84 0.92 0.29
2021 116 0.79 0.04 0.99 1.09 1.13 0.92 0.58
2022 53 0.36 0.07 1.95 0.51 0.45 0.34 0.17 0.10
2023 57 0.38 0.04 1.69 0.19 0.63 0.36 0.27 0.10
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print