| Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Leer stehende Wohnungen |
Leerwohnungsziffer in Prozent | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | Einfamilien- häuser |
Wohnungen mit ... Zimmern | ||||||
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |||
| 1984 | 72 | 1.18 | 1.18 | – | 1.24 | 0.68 | 1.68 | 2.15 | 0.36 |
| 1985 | 122 | 1.92 | 1.54 | – | 0.92 | 1.86 | 2.83 | 1.87 | 1.32 |
| 1986 | 125 | 1.88 | 0.74 | 0.52 | 3.03 | 1.95 | 2.96 | 1.19 | 0.68 |
| 1987 | 82 | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 1.91 | 0.46 | 1.76 | 1.23 | 0.80 |
| 1988 | 46 | 0.66 | 0.38 | 0.51 | 0.18 | 0.67 | 0.56 | 1.27 | 0.46 |
| 1989 | 34 | 0.47 | 0.78 | 0.47 | 0.17 | 0.07 | 0.54 | 0.92 | 0.45 |
| 1990 | 35 | 0.47 | 0.76 | 0.47 | 0.33 | 0.50 | 0.65 | 0.22 | 0.44 |
| 1991 | 44 | 0.57 | 1.03 | – | 0.42 | 0.66 | 0.45 | 0.88 | 0.54 |
| 1992 | 52 | 0.65 | 0.90 | 0.77 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 1.06 | 0.47 |
| 1993 | 28 | 0.35 | 0.44 | 1.09 | 0.52 | 0.25 | 0.24 | 0.49 | 0.26 |
| 1994 | 43 | 0.52 | 0.60 | 1.41 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.69 | 0.40 |
| 1995 | 56 | 0.67 | 0.38 | 1.03 | 1.07 | 0.86 | 0.83 | 0.27 | 0.26 |
| 1996 | 98 | 1.12 | 0.62 | 2.70 | 1.61 | 1.24 | 1.34 | 0.71 | 0.45 |
| 1997 | 110 | 1.22 | 0.25 | 1.66 | 2.87 | 0.98 | 1.69 | 0.61 | 0.26 |
| 1998 | 88 | 0.96 | 0.15 | 1.32 | 1.62 | 1.54 | 1.10 | 0.29 | 0.32 |
| 1999 | 117 | 1.24 | 0.51 | 2.62 | 1.60 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 0.68 |
| 2000 | 87 | 0.91 | 0.23 | 2.61 | 1.56 | 0.78 | 1.31 | 0.44 | 0.12 |
| 2001 | 56 | 0.58 | 0.36 | 0.74 | 0.22 | 0.59 | 0.91 | 0.59 | 0.18 |
| 2002 | 31 | 0.32 | 0.16 | 0.74 | 0.33 | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.11 |
| 2003 | 35 | 0.35 | 0.19 | – | 0.22 | 0.31 | 0.49 | 0.56 | 0.06 |
| 2004 | 26 | 0.26 | 0.15 | 0.35 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.48 | 0.11 |
| 2005 | 54 | 0.52 | 0.07 | 0.34 | 0.74 | 0.31 | 0.56 | 0.78 | 0.27 |
| 2006 | 51 | 0.47 | 0.14 | 0.68 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.68 |
| 2007 | 47 | 0.42 | 0.07 | 2.03 | 0.20 | 0.28 | 0.67 | 0.21 | 0.26 |
| 2008 | 31 | 0.27 | 0.10 | 0.34 | – | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.10 |
| 2009 | 24 | 0.21 | 0.10 | 0.34 | 0.67 | 0.32 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
| 2010 | 24 | 0.19 | 0.03 | – | – | 0.38 | 0.29 | 0.16 | – |
| 2011 | 25 | 0.20 | – | 0.58 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | – |
| 2012 | 16 | 0.12 | 0.07 | – | – | 0.16 | 0.13 | 0.26 | – |
| 2013 | 13 | 0.10 | 0.03 | – | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| 2014 | 62 | 0.47 | 0.10 | 1.37 | 0.32 | 0.99 | 0.47 | 0.18 | 0.18 |
| 2015 | 89 | 0.65 | 0.13 | 0.56 | 2.38 | 0.83 | 0.49 | 0.43 | 0.05 |
| 2016 | 111 | 0.79 | 0.19 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 1.07 | 0.76 | 0.18 |
| 2017 | 99 | 0.68 | 0.06 | 0.52 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | 0.70 | 0.22 |
| 2018 | 114 | 0.77 | 0.06 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 1.10 | 0.84 | 0.09 |
| 2019 | 225 | 1.49 | 0.16 | 0.26 | 1.46 | 2.70 | 1.86 | 0.89 | 0.09 |
| 2020 | 205 | 1.32 | 0.19 | 1.28 | 0.44 | 2.26 | 1.72 | 0.94 | 0.27 |
| 2021 | 120 | 0.76 | 0.03 | 0.97 | 1.04 | 1.10 | 0.88 | 0.56 | 0.04 |
| 2022 | 56 | 0.35 | 0.06 | 1.91 | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.16 | 0.09 |
| 2023 | 59 | 0.37 | 0.07 | 1.62 | 0.18 | 0.60 | 0.34 | 0.31 | 0.09 |
| 2024 | 63 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 0.41 | 0.53 | 0.39 | 0.27 | 0.35 |
| 2025 | 52 | 0.31 | 0.20 | 1.75 | 0.11 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.48 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|