| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 144 | 3'106 | 101.3 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 402 | 13'756 | 430.1 |
| 2017 | 436 | 14'752 | 451.5 |
| 2018 | 508 | 16'846 | 508.4 |
| 2019 | 574 | 19'278 | 574.0 |
| 2020 | 663 | 22'615 | 662.1 |
| 2021 | 747 | 25'189 | 729.1 |
| 2022 | 862 | 25'479 | 732.7 |
| 2023 | 1'222 | 40'959 | 1'164.9 |
| 2024 | 1'477 | 51'299 | 1'435.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|