Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Sursee/Sempachersee

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 2'199 2'354 16'205 2'145 2'215 14'524 21 100 1'123 33 39 559
2012 2'250 2'400 16'581 2'198 2'264 14'894 17 95 1'104 35 41 583
2013 2'276 2'427 16'669 2'222 2'287 14'988 17 95 1'088 37 45 592
2014 2'350 2'493 16'941 2'292 2'354 15'178 18 91 1'118 40 48 645
2015 2'356 2'506 17'152 2'294 2'363 15'400 18 92 1'096 44 51 655
2016 2'414 2'567 17'677 2'352 2'422 15'889 19 94 1'106 43 51 682
2017 2'445 2'602 17'892 2'385 2'459 16'104 18 93 1'112 42 50 676
2018 2'445 2'594 18'321 2'382 2'453 16'485 20 91 1'118 43 50 718
2019 2'505 2'653 18'519 2'440 2'509 16'624 19 91 1'148 46 53 747
2020 2'500 2'650 18'606 2'431 2'501 16'685 20 93 1'198 49 56 723
2021 2'550 2'695 18'992 2'483 2'551 17'064 20 90 1'238 47 54 690
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print