| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 351 | 81 | 197 | 74 | 75 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 2.3 |
| 2005 | 310 | 80 | 167 | 63 | 63 | 2.2 | 3.6 | 2.0 | 2.0 |
| 2006 | 274 | 61 | 152 | 60 | 44 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 1.9 |
| 2007 | 239 | 48 | 137 | 54 | 41 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 |
| 2008 | 234 | 40 | 136 | 59 | 43 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
| 2009 | 332 | 58 | 192 | 83 | 51 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 |
| 2010 | 306 | 50 | 171 | 85 | 54 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| 2011 | 236 | 38 | 132 | 66 | 36 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| 2012 | 250 | 38 | 149 | 63 | 40 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 2013 | 260 | 35 | 156 | 69 | 41 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 2014 | 253 | 38 | 149 | 67 | 40 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| 2015 | 287 | 45 | 167 | 75 | 38 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.4 |
| 2016 | 264 | 42 | 144 | 78 | 38 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
| 2017 | 248 | 32 | 139 | 76 | 24 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 2018 | 252 | 28 | 147 | 77 | 30 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 2019 | 256 | 32 | 148 | 76 | 30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 2020 | 324 | 36 | 193 | 95 | 42 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| 2021 | 266 | 22 | 153 | 92 | 63 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| 2022 | 161 | 14 | 88 | 58 | 36 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 2023 | 144 | 14 | 82 | 49 | 14 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 2024 | 181 | 14 | 106 | 61 | 13 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 2025 | 236 | 19 | 138 | 79 | 22 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|