Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 282 285 269 274 267 254 270 269 275 272 279 327 339
1996 ... 353 333 340 327 331 329 335 339 341 351 395 398 418
1997 ... 397 442 431 414 405 398 383 389 378 368 375 382 401
1998 ... 254 375 349 323 271 228 200 220 236 200 216 209 215
1999 ... 174 222 217 193 190 158 144 164 174 151 143 150 178
2000 1.1 158 174 192 196 168 157 146 149 153 157 142 132 133
2001 0.9 121 127 123 113 116 110 99 104 117 118 126 136 164
2002 1.4 194 185 183 181 174 160 157 182 180 204 219 243 259
2003 2.4 336 282 299 304 322 321 323 334 351 366 376 375 380
2004 2.5 351 394 397 362 353 342 347 353 338 342 326 331 324
2005 2.2 310 344 336 325 315 297 285 306 324 293 288 296 316
2006 2.0 274 306 304 280 265 271 246 259 271 265 275 264 277
2007 1.7 239 281 270 261 244 232 203 233 235 223 226 225 239
2008 1.7 234 265 263 258 230 220 208 209 216 209 224 246 264
2009 2.4 332 297 311 308 331 304 328 328 334 339 354 360 391
2010 1.8 306 408 386 348 340 299 277 274 281 258 273 262 269
2011 1.4 236 252 245 238 220 218 203 199 224 242 262 260 272
2012 1.4 250 279 271 253 248 250 247 253 237 231 235 239 257
2013 1.5 260 283 281 268 256 257 250 248 257 261 249 248 266
2014 1.4 253 263 249 255 247 223 223 234 253 256 260 280 298
2015 1.6 287 290 298 294 269 274 265 274 297 314 283 287 298
2016 1.5 264 311 314 292 270 249 246 255 246 226 242 252 266
2017 1.3 248 250 250 247 244 249 226 230 258 246 253 255 263
2018 1.3 252 277 273 279 262 241 241 240 226 225 235 256 271
2019 1.3 256 290 277 284 272 247 248 228 253 246 253 238 238
2020 1.6 324 267 269 301 348 354 319 328 340 333 332 342 353
2021 1.3 266 341 352 316 307 277 267 252 245 210 208 204 218
2022 0.8 161 209 207 196 188 167 156 140 134 120 130 136 143
2023 0.7 144 141 133 126 126 149 151 144 151 135 142 157 175
2024 0.9 181 183 166 172 172 167 163 174 184 181 196 202 215
2025 1.2 236 223 252 227 222 220 214 230 245 235 242 251 270
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2026
2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025.

w033_001t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.1.2026

Excel Print