Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Analyseregion Sursee/Sempachersee

Arbeitslosen-
quote
Registrierte Arbeitslose
Jahresmittel Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 ... 274 277 262 266 261 248 265 264 270 266 269 313 324
1996 ... 338 321 325 311 316 315 320 324 326 334 377 384 403
1997 ... 386 427 417 401 394 386 370 377 368 361 367 373 389
1998 ... 242 362 334 311 259 217 189 210 229 193 203 194 199
1999 ... 165 210 206 183 181 150 139 157 165 144 136 140 164
2000 1.2 153 163 185 188 160 151 141 145 148 154 140 129 131
2001 0.9 118 124 121 111 114 109 97 102 115 115 120 130 158
2002 1.4 187 177 175 172 167 155 153 178 174 199 213 235 251
2003 2.5 322 271 285 289 308 305 309 316 335 351 362 360 368
2004 2.6 334 379 383 348 337 323 328 332 319 324 310 314 309
2005 2.3 296 328 322 313 303 285 272 287 305 279 272 280 301
2006 2.0 260 290 288 266 253 259 238 247 257 249 260 252 266
2007 1.7 226 268 257 250 231 218 191 217 221 210 214 211 225
2008 1.7 221 246 244 241 219 211 199 199 205 198 212 231 249
2009 2.4 315 284 297 293 313 289 310 314 319 324 334 339 367
2010 1.8 289 381 361 327 318 285 265 260 267 245 259 243 252
2011 1.4 223 236 230 219 204 205 192 186 212 231 253 251 261
2012 1.5 239 270 262 246 239 239 236 244 224 216 223 226 244
2013 1.5 248 270 272 261 245 245 237 235 242 247 234 235 253
2014 1.4 237 251 234 235 228 206 207 219 235 238 243 264 280
2015 1.6 272 275 284 282 257 258 248 255 278 299 269 274 285
2016 1.5 251 300 302 281 257 235 232 239 230 214 232 241 253
2017 1.3 233 239 239 234 229 235 215 214 241 232 236 238 245
2018 1.3 237 257 257 263 247 229 226 225 209 210 220 241 256
2019 1.3 240 270 261 271 259 239 236 217 239 228 232 216 216
2020 1.6 296 243 245 276 326 326 291 301 312 303 300 311 323
2021 1.3 247 315 325 291 289 259 247 233 223 192 196 190 205
2022 0.8 150 194 192 182 175 156 146 131 125 113 123 127 135
2023 0.7 136 130 123 120 119 142 144 138 142 127 133 147 162
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print