| Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen und Erwerbsquote nach Geschlecht seit 1990 |
| Analyseregion Sursee/Sempachersee |
| Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren | Erwerbsquote1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Erwerbspersonen | Nichterwerbs- personen |
15-Jährige und älter |
15- bis 64-Jährige | |||||
| Total | Erwerbs- tätige in % |
Erwerbs- lose in % |
Total | Männer | Frauen | ||||
| 1990 | 16'823 | 11'324 | 98.7 | 1.3 | 5'499 | 67.3 | 75.4 | 91.2 | 59.2 |
| 2000 | 19'469 | 13'982 | 97.4 | 2.6 | 5'487 | 71.8 | 80.8 | 89.5 | 71.9 |
| 2010 | 24'200 | 17'400 | 98 | ... | 6'800 | 72 | 84 | 89 | 78 |
| 2011 | 24'400 | 18'200 | 97 | ... | 6'200 | 74 | 85 | 89 | 80 |
| 2012 | 24'900 | 17'800 | 98 | ... | 7'000 | 72 | 83 | 90 | 76 |
| 2013 | 25'700 | 18'200 | 98 | ... | 7'400 | 71 | 84 | 89 | 80 |
| 2014 | 24'600 | 18'000 | 98 | ... | 6'600 | 73 | 84 | 88 | 81 |
| 2015 | 27'100 | 19'800 | 98 | ... | 7'200 | 73 | 86 | 90 | 82 |
| 2016 | 26'700 | 19'100 | 97 | ... | 7'600 | 72 | 86 | 88 | 84 |
| 2017 | 27'200 | 19'400 | 98 | ... | 7'800 | 71 | 86 | 89 | 82 |
| 2018 | 29'000 | 19'700 | 98 | ... | 9'200 | 68 | 83 | 87 | 78 |
| 2019 | 28'300 | 20'300 | 97 | ... | 8'000 | 72 | 86 | 88 | 83 |
| 2020 | 29'000 | 20'500 | 97 | ... | 8'400 | 71 | 85 | 89 | 82 |
| 2021 | 29'400 | 20'100 | 98 | ... | 9'300 | 68 | 84 | 87 | 81 |
| 2022 | 29'200 | 20'300 | 98 | ... | 8'900 | 69 | 85 | 88 | 81 |
| 2023 | 30'200 | 20'800 | 98 | ... | 9'400 | 69 | 85 | 88 | 82 |
| 2024 | 31'400 | 21'400 | 97 | ... | 10'000 | 68 | 85 | 87 | 82 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung; bis 2000: Eidg. Volkszählung |
|||||||||
| 1 Erwerbspersonen in Prozent der gleichaltrigen ständigen Wohnbevölkerung |
| Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte. Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen. |
| Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar. |
| Gebietsstand: 2026 |
|