Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Analyseregion Sursee/Sempachersee

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 7'087 100.0 7'087 100.0 7'087 100.0 7'087 100.0 7'087 100.0
Bestockte Flächen 1'107 15.6 1'104 15.6 1'086 15.3 1'079 15.2 1'083 15.3 –2.2 –1.9 –0.3 0.4
Wald (ohne Gebüschwald) 946 13.3 950 13.4 952 13.4 947 13.4 948 13.4 0.2 –0.2 –0.4 0.1
Gebüschwald
Gehölze 161 2.3 154 2.2 134 1.9 132 1.9 135 1.9 –16.1 –12.3 0.7 2.3
Landwirtschaftliche Nutzflächen 4'970 70.1 4'804 67.8 4'532 63.9 4'436 62.6 4'395 62.0 –11.6 –8.5 –3.0 –0.9
Obst, Rebbau, Gartenbau 499 7.0 402 5.7 308 4.3 259 3.7 227 3.2 –54.5 –43.5 –26.3 –12.4
Wies- und Ackerland, Heimweiden 4'471 63.1 4'402 62.1 4'224 59.6 4'177 58.9 4'168 58.8 –6.8 –5.3 –1.3 –0.2
Alpwirtschaftliche Nutzflächen
Siedlungsflächen 929 13.1 1'096 15.5 1'369 19.3 1'473 20.8 1'513 21.3 62.9 38.0 10.5 2.7
Gebäudeareal 408 5.8 513 7.2 605 8.5 671 9.5 721 10.2 76.7 40.5 19.2 7.5
Industrie- und Gewerbeareal 71 1.0 98 1.4 117 1.7 129 1.8 133 1.9 87.3 35.7 13.7 3.1
Besondere Siedlungsflächen 45 0.6 27 0.4 105 1.5 49 0.7 27 0.4 –40.0 –74.3 –44.9
Erholungs- und Grünanlagen 47 0.7 66 0.9 138 1.9 211 3.0 217 3.1 361.7 228.8 57.2 2.8
Verkehrsflächen 358 5.1 392 5.5 404 5.7 413 5.8 415 5.9 15.9 5.9 2.7 0.5
Unproduktive Flächen 81 1.1 83 1.2 100 1.4 99 1.4 96 1.4 18.5 15.7 –4.0 –3.0
Stehende Gewässer 51 0.7 51 0.7 54 0.8 54 0.8 53 0.7 3.9 3.9 –1.9 –1.9
Fliessgewässer 14 0.2 9 0.1 13 0.2 12 0.2 11 0.2 –21.4 22.2 –15.4 –8.3
Unproduktive Vegetation 16 0.2 19 0.3 24 0.3 31 0.4 28 0.4 75.0 47.4 16.7 –9.7
Vegetationslose Flächen 4 0.1 9 0.1 2 0.0 4 0.1 –55.6 100.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu05_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print