Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Analyseregion Sursee/Sempachersee

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 20'699 20'670 10.2 267.0 28.7 61.0 10.3
1992 21'007 20'834 11.1 269.2 28.6 61.2 10.2
1993 21'112 20'966 11.6 270.9 28.3 61.5 10.2
1994 21'147 21'040 11.8 271.8 28.2 61.6 10.2
1995 21'296 21'337 11.8 275.7 27.8 62.0 10.2
1996 21'554 21'548 12.0 278.4 27.8 62.1 10.2
1997 21'781 21'875 11.8 282.6 27.6 62.2 10.2
1998 21'982 22'040 11.6 284.7 27.3 62.4 10.3
1999 22'232 22'420 11.4 289.7 27.3 62.4 10.4
2000 22'574 22'718 11.1 293.5 26.9 62.6 10.5
2001 23'009 23'270 11.6 300.6 26.2 63.2 10.6
2002 23'398 23'445 11.1 302.9 26.0 63.1 10.9
2003 23'663 23'719 10.9 306.4 25.8 63.2 11.0
2004 23'983 24'081 10.8 311.1 25.2 63.6 11.2
2005 24'386 24'592 10.8 317.7 24.6 64.0 11.4
2006 24'997 25'164 10.5 325.1 24.2 64.1 11.7
2007 25'540 25'715 10.6 332.2 23.7 64.6 11.8
2008 26'040 26'219 10.8 338.7 23.4 64.5 12.1
2009 26'547 26'779 10.9 346.0 23.2 64.4 12.4
2010 27'100 27'359 10.9 353.5 23.0 64.3 12.7
2011 27'524 27'688 10.7 357.7 22.5 64.3 13.3
2012 27'865 28'041 10.5 362.3 22.3 64.0 13.7
2013 28'180 28'319 10.7 365.9 22.2 63.8 14.1
2014 28'627 28'934 11.0 373.8 21.8 63.8 14.4
2015 29'205 29'476 11.3 380.8 21.6 63.5 14.8
2016 29'805 30'133 11.8 389.3 21.6 63.4 15.0
2017 30'426 30'719 12.0 396.9 21.3 63.4 15.4
2018 30'830 30'941 11.8 399.7 21.2 63.1 15.7
2019 31'246 31'551 12.3 407.6 20.9 62.9 16.1
2020 31'766 31'980 12.4 413.2 21.0 62.6 16.4
2021 32'106 32'232 12.4 416.4 21.2 61.9 16.8
2022 32'328 32'424 12.5 418.9 21.1 61.5 17.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
Gebietsstand: 2024

w011_001t_arlu05_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print