| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 775 | 591 | 184 | 1'893 | 1'651 | 242 |
| 2019 | 814 | 616 | 198 | 2'606 | 2'347 | 258 |
| 2020 | 853 | 651 | 202 | 2'168 | 1'897 | 271 |
| 2021 | 868 | 663 | 205 | 2'473 | 2'125 | 349 |
| 2022 | 899 | 692 | 207 | 2'793 | 2'565 | 229 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|