| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 04 | 68'460'419 | 79'360'693 | 49'872'338 | 10'900'274 | 8'311'185 | 5'993'669 | 2'317'516 | 172'778'265 |
| 2020 | 04 | 76'590'119 | 88'388'794 | 50'608'731 | 11'798'675 | 20'586'847 | 2'476'241 | 18'110'606 | 185'652'092 |
| 2021 | 04 | 79'448'281 | 94'308'869 | 48'544'488 | 14'860'587 | 15'870'967 | 1'773'834 | 14'097'132 | 205'680'032 |
| 2022 | 04 | 84'802'238 | 96'033'907 | 52'166'822 | 11'231'669 | 12'357'720 | 1'930'201 | 10'427'519 | 220'744'046 |
| 2023 | 04 | 87'347'488 | 98'928'550 | 55'034'315 | 11'581'062 | 16'169'073 | 2'424'844 | 13'744'229 | 230'729'904 |
| 2024 | 04 | 97'821'849 | 102'626'048 | 55'496'259 | 4'804'199 | 20'297'759 | 2'246'606 | 18'051'153 | 260'339'566 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|