| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 11'808'258 | 94'150 | ... | 13'462 | 282'661 | 1'224'434 | 298'524 | 112'236 | 14'640 |
| 1993 | 13'304'692 | 28'390 | ... | 13'543 | 323'209 | 1'316'232 | 276'310 | 79'694 | 15'294 |
| 1994 | 14'592'185 | 4'627 | ... | 13'681 | 333'564 | 1'758'429 | 300'986 | 95'131 | 15'588 |
| 1995 | 15'106'219 | 22'562 | ... | 64'836 | 372'714 | 1'365'854 | 349'377 | 226'643 | 33'635 |
| 1996 | 16'322'740 | 30'188 | ... | 69'708 | 382'856 | 1'184'772 | 433'868 | 82'443 | 33'886 |
| 1997 | 16'371'186 | 12'080 | ... | 69'719 | 388'270 | 1'334'849 | 383'896 | 342'170 | 34'789 |
| 1998 | 16'568'149 | 37'116 | ... | 70'295 | 410'217 | 986'128 | 466'302 | 163'414 | 34'994 |
| 1999 | 17'171'098 | 471'647 | ... | 71'207 | 416'537 | 1'111'354 | 384'675 | 99'210 | 36'980 |
| 2000 | 18'100'166 | 23'560 | ... | 71'850 | 408'681 | 1'089'202 | 336'351 | 109'219 | 40'022 |
| 2001 | 20'213'503 | 53'103 | ... | 79'119 | 486'412 | 1'298'140 | 497'785 | 363'244 | 56'557 |
| 2002 | 25'191'077 | 10'834 | ... | 80'273 | 501'988 | 1'139'948 | 348'771 | 55'866 | 53'269 |
| 2003 | 22'784'586 | 92'263 | ... | 81'066 | 509'753 | 986'531 | 363'329 | 146'188 | 51'453 |
| 2004 | 23'695'657 | 159'375 | ... | 82'895 | 522'005 | 2'900'855 | 612'309 | 161'128 | 51'258 |
| 2005 | 23'961'317 | 12'897 | 7'544 | 83'012 | 541'889 | 2'887'473 | 606'351 | 268'171 | 50'647 |
| 2006 | 26'521'327 | 131'817 | 659 | 87'721 | 557'655 | 1'978'478 | 731'285 | 302'072 | 52'576 |
| 2007 | 27'191'397 | 16'926 | 585 | 88'301 | 576'516 | 3'857'674 | 856'987 | 348'004 | 57'483 |
| 2008 | 28'163'409 | 59'823 | 17'952 | 110'400 | 499'373 | 3'270'275 | 862'809 | 346'018 | 55'101 |
| 2009 | 26'437'785 | 182'732 | 33'922 | 115'545 | 533'813 | 2'185'959 | 1'187'309 | 118'765 | 59'073 |
| 2010 | 27'116'243 | 228'775 | 29'786 | 117'790 | 565'061 | 1'916'059 | 1'333'026 | 125'513 | 59'244 |
| 2011 | 28'155'926 | 42'858 | 36'938 | 119'600 | 568'544 | 2'761'382 | 1'194'003 | 126'503 | 59'258 |
| 2012 | 27'175'036 | 91'499 | 28'503 | 123'145 | 600'171 | 3'723'514 | 1'262'610 | 3'972'721 | 59'921 |
| 2013 | 28'648'616 | 258'227 | 14'370 | 126'435 | 614'647 | 2'722'533 | 1'711'587 | 65'260 | 62'492 |
| 2014 | 30'207'259 | 198'314 | 16'340 | 128'525 | 641'604 | 2'127'674 | 1'322'579 | 302'339 | 60'492 |
| 2015 | 33'734'236 | 487'429 | 9'359 | 127'800 | 19'519 | 4'257'403 | 1'468'324 | 1'722'259 | 53'696 |
| 2016 | 37'114'403 | 491'371 | 413'159 | 130'975 | 941 | 2'562'297 | 1'232'164 | 6'621'079 | 64'355 |
| 2017 | 37'045'632 | 83'838 | –148'554 | 134'000 | – | 2'631'401 | 1'770'045 | 405'082 | 66'490 |
| 2018 | 39'985'785 | 168'436 | 90'774 | 135'650 | – | 2'415'585 | 1'884'242 | 777'789 | 64'496 |
| 2019 | 44'841'325 | 175'624 | 151 | 138'025 | – | 3'174'601 | 1'348'159 | 204'743 | 65'732 |
| 2020 | 47'056'022 | 293'883 | – | 79'490 | – | 2'595'594 | 1'234'888 | 468'086 | 66'748 |
| 2021 | 43'166'901 | 143'837 | 675 | 84'310 | – | 3'034'844 | 1'412'059 | 683'770 | 67'289 |
| 2022 | 45'905'273 | 55'688 | – | 86'375 | – | 4'605'974 | 1'359'425 | 1'026'574 | 77'153 |
| 2023 | 47'937'190 | 32'657 | 394 | 87'095 | – | 5'662'409 | 1'648'841 | 554'972 | 79'353 |
| 2024 | 50'223'698 | 166'677 | 766 | 86'195 | – | 2'595'207 | 977'524 | 1'341'284 | 90'303 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|