| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 911.8 | 1.0 | 76.2 | 1'480.8 | –646.1 | 646.1 | 692.6 | 1'338.7 |
| 1993 | 753.3 | 139.0 | 91.4 | 1'425.0 | –902.0 | 902.0 | 855.8 | 1'757.8 |
| 1994 | 595.7 | – | 126.9 | 1'467.4 | –998.5 | 998.5 | 844.4 | 1'842.9 |
| 1995 | 626.3 | 5.6 | 145.4 | 1'640.7 | –1'165.4 | 1'165.4 | 883.5 | 2'049.0 |
| 1996 | 442.8 | –0.7 | 162.3 | 1'495.6 | –1'214.5 | 1'214.5 | 1'123.5 | 2'338.0 |
| 1997 | 519.2 | –0.6 | 182.3 | 1'534.1 | –1'196.6 | 1'196.6 | 1'366.6 | 2'563.2 |
| 1998 | 617.7 | 78.9 | 117.4 | 1'587.9 | –1'166.4 | 1'166.4 | 1'015.2 | 2'181.6 |
| 1999 | 549.7 | 21.5 | 128.9 | 1'523.5 | –1'124.1 | 1'124.1 | 1'040.9 | 2'165.0 |
| 2000 | 711.8 | 34.0 | 152.5 | 1'555.7 | –1'030.4 | 1'030.4 | 1'005.8 | 2'036.2 |
| 2001 | 779.3 | –1.1 | 148.2 | 1'534.7 | –902.5 | 902.5 | 1'012.3 | 1'914.9 |
| 2002 | 899.8 | 264.4 | 169.4 | 1'749.7 | –1'283.6 | 1'283.6 | 1'265.2 | 2'548.8 |
| 2003 | 1'301.0 | 672.5 | 183.6 | 1'432.5 | –987.6 | 987.6 | 1'085.9 | 2'073.5 |
| 2004 | 572.4 | 7.2 | 117.1 | 1'244.8 | –796.7 | 796.7 | 924.0 | 1'720.7 |
| 2005 | 587.3 | 1.2 | 141.7 | 1'195.8 | –751.4 | 751.4 | 887.8 | 1'639.2 |
| 2006 | 608.0 | 2.4 | 206.7 | 1'122.1 | –723.2 | 723.2 | 1'061.5 | 1'784.7 |
| 2007 | 2'325.5 | 1'605.8 | 1'741.6 | 1'188.2 | –2'210.1 | 2'210.1 | 899.4 | 3'109.6 |
| 2008 | 785.2 | 3.4 | 150.9 | 1'156.2 | –525.3 | 525.3 | 1'005.4 | 1'530.7 |
| 2009 | 610.7 | – | 147.3 | 1'164.3 | –701.0 | 701.0 | 1'313.8 | 2'014.8 |
| 2010 | 985.4 | 474.4 | 200.9 | 1'214.4 | –904.3 | 904.3 | 1'463.6 | 2'367.9 |
| 2011 | 1'312.7 | 803.0 | 206.3 | 1'087.9 | –784.5 | 784.5 | 1'935.2 | 2'719.7 |
| 2012 | 524.3 | – | 173.6 | 1'055.3 | –704.6 | 704.6 | 1'857.2 | 2'561.9 |
| 2013 | 548.4 | – | 106.9 | 949.1 | –507.6 | 507.6 | 1'876.0 | 2'383.6 |
| 2014 | 524.8 | – | 90.0 | 946.7 | –512.0 | 512.0 | 1'946.2 | 2'458.1 |
| 2015 | 1'453.7 | 707.3 | 60.2 | 852.6 | –166.4 | 166.4 | 1'890.2 | 2'056.6 |
| 2016 | 2'685.4 | 1'942.0 | 184.1 | 754.9 | –195.6 | 195.6 | 1'924.6 | 2'120.3 |
| 2017 | 746.9 | 9.7 | 173.1 | 637.7 | –73.6 | 73.6 | 1'929.8 | 2'003.4 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|