| Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe seit 2010/2011 |
| Standort Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Total | Nach Bildungsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Schule |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
| Schuljahr | ||||
| 2010/2011 | 14 | 13 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | 14 | 13 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | 12 | 10 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | ... | 11 | 1 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden, Hochschulstatistik |
||||
| Datenstand: Statistik der Lernenden: 04.03.2026, Hochschulstatistik: 16.06.2025 |
| Für das Schuljahr 2025/2026 liegen die Angaben zur Tertiärstufe noch nicht vollständig vor. |
| Schulen mit Programmen auf verschiedenen Bildungsstufen werden auf jeder Stufe gezählt (Doppelzählungen sind möglich). |
| Ohne Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) |
| Gebietsstand: 2026 |
|