| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 62 | 94 | 1.5 | 1.1 | 15 | 34 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 65 | 98 | 1.5 | 1.2 | 18 | 39 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 54 | 81 | 1.5 | 0.9 | 18 | 40 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 59 | 95 | 1.6 | 1.1 | 18 | 36 | 2.0 | 0.4 | 3 | 7 | 2.3 | 0.1 |
| 2012 | 59 | 99 | 1.7 | 1.1 | 20 | 43 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 61 | 101 | 1.7 | 1.1 | 17 | 35 | 2.1 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 75 | 127 | 1.7 | 1.4 | 15 | 30 | 2.0 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 55 | 88 | 1.6 | 1.0 | 12 | 24 | 2.0 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 58 | 88 | 1.5 | 1.0 | 16 | 31 | 1.9 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 53 | 84 | 1.6 | 0.9 | 15 | 31 | 2.1 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 58 | 90 | 1.6 | 0.9 | 10 | 21 | 2.1 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 62 | 87 | 1.4 | 0.9 | 9 | 20 | 2.2 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 69 | 91 | 1.3 | 0.9 | 10 | 23 | 2.3 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 75 | 105 | 1.4 | 1.1 | 15 | 33 | 2.2 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 60 | 98 | 1.6 | 1.0 | 17 | 34 | 2.0 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 65 | 100 | 1.5 | 1.0 | 11 | 20 | 1.8 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 58 | 85 | 1.4 | 0.8 | 10 | 19 | 1.9 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|