Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Rooterberg/Rigi

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 48 1.18 1.95 0.40 1.23 1.75 1.40 0.78
1985 70 1.68 2.28 0.54 0.78 1.99 2.41 1.64 0.93
1986 84 1.96 1.98 1.04 1.68 3.35 1.87 2.29 0.31
1987 35 0.80 0.61 0.97 1.46 0.81 0.15
1988 38 0.86 0.30 0.18 1.17 1.82 0.13 0.15
1989 37 0.82 0.57 1.08 1.35 1.27 0.13
1990 21 0.46 0.92 0.36 0.21 0.59 0.74 0.43
1991 38 0.79 0.94 0.42 0.14 0.64 1.43 0.66 0.60
1992 54 1.09 1.68 0.29 1.08 1.79 0.77 1.18
1993 42 0.83 1.41 0.42 0.89 1.42 0.62 0.44
1994 56 1.10 1.07 0.41 1.67 2.00 0.37 0.15
1995 92 1.75 1.62 1.64 2.59 2.37 0.97 0.58
1996 64 1.19 0.79 1.21 1.48 1.39 1.05 1.79 0.14
1997 85 1.55 1.15 1.20 1.86 1.85 1.93 1.06 0.56
1998 86 1.55 0.83 1.20 2.11 1.76 2.05 0.93 0.28
1999 59 1.04 0.74 1.17 1.44 1.02 1.26 0.68 0.54
2000 57 0.99 0.22 0.78 1.04 1.10 1.41 0.77 0.13
2001 95 1.66 0.35 4.73 2.47 1.81 1.30 1.06 1.07
2002 35 0.60 0.28 0.73 0.82 0.67 0.40 0.83 0.40
2003 54 0.92 0.41 1.08 0.54 0.82 1.30 1.13 0.26
2004 78 1.31 0.47 1.76 2.70 1.40 1.06 1.40 0.13
2005 70 1.15 0.58 2.11 0.67 1.39 1.42 0.95 0.49
2006 86 1.40 0.69 2.11 1.60 0.88 2.28 0.83 0.61
2007 75 1.20 0.31 2.46 2.11 1.39 1.34 0.54 0.24
2008 79 1.25 0.36 2.44 1.18 0.88 1.65 1.20 0.70
2009 87 1.34 0.65 3.46 1.66 1.79 1.38 0.75 0.34
2010 132 1.90 1.11 2.41 2.37 3.21 1.51 1.19 1.21
2011 148 2.11 0.58 2.74 3.52 3.23 1.96 1.12 0.63
2012 84 1.18 0.35 0.90 1.73 1.30 1.22 0.88 0.93
2013 83 1.16 0.80 1.39 1.42 1.22 0.51 1.73
2014 95 1.30 1.20 0.85 1.02 1.14 1.64 1.22 1.31
2015 105 1.41 1.20 3.50 1.85 1.48 1.26 0.85 1.20
2016 123 1.62 1.06 1.33 1.30 1.72 2.28 0.82 1.58
2017 124 1.60 0.88 1.32 2.08 1.80 2.00 0.96 0.97
2018 142 1.80 0.82 1.04 1.13 3.06 2.58 0.75 0.48
2019 166 2.07 1.15 1.55 0.97 3.35 2.56 1.07 1.63
2020 152 1.87 0.49 3.38 1.71 2.83 2.41 0.46 0.77
2021 104 1.25 0.38 2.66 1.71 1.73 0.90 0.97 0.58
2022 68 0.80 0.49 2.16 1.05 1.04 0.48 0.84 0.29
2023 77 0.89 0.60 1.40 0.92 0.80 1.14 0.58 0.68
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2024

w092_019t_arlu04_zz_d_0000 / Aktualisiert: 29.8.2023

Excel Print