Leerwohnungsziffer am 1. Juni nach Zimmerzahl seit 1984
Analyseregion Rooterberg/Rigi

  Leer stehende
Wohnungen
Leerwohnungsziffer in Prozent
  Total Total Einfamilien-
häuser
Wohnungen mit ... Zimmern
Jahr 1 2 3 4 5 6+
1984 35 1.16 1.79 0.44 1.42 2.17 1.25 0.20
1985 47 1.53 1.96 0.60 0.87 2.52 2.60 0.72
1986 63 1.98 2.26 1.15 1.65 2.99 2.14 2.55 0.38
1987 28 0.87 0.61 1.22 1.87 0.45 0.19
1988 37 1.13 0.36 0.20 1.46 2.64 0.22 0.19
1989 37 1.10 0.68 1.20 1.68 1.92 0.21
1990 21 0.62 1.09 0.39 0.26 0.89 1.21 0.54
1991 36 0.99 1.13 0.17 0.83 2.05 0.93 0.74
1992 48 1.30 2.01 0.34 1.41 2.38 0.56 1.46
1993 38 1.01 1.68 0.50 0.92 1.92 0.90 0.55
1994 50 1.31 1.27 0.50 2.17 2.41 0.53 0.18
1995 55 1.43 1.74 1.48 1.58 2.44 0.71 0.54
1996 54 1.38 0.96 1.47 1.56 1.43 2.60 0.18
1997 71 1.79 0.76 1.35 1.94 2.31 2.36 1.53 0.18
1998 63 1.57 1.03 1.35 2.09 1.85 1.92 1.19 0.35
1999 52 1.27 0.92 1.31 1.76 1.29 1.43 0.98 0.68
2000 32 0.77 0.27 0.87 0.95 0.85 0.79 0.96 0.17
2001 87 2.14 0.35 5.42 3.13 2.24 1.67 1.56 1.19
2002 27 0.66 0.26 0.83 0.86 0.53 0.64 0.92 0.34
2003 47 1.13 0.17 1.23 0.69 1.05 1.78 1.20 0.33
2004 59 1.40 0.50 1.22 3.25 1.68 0.96 1.47
2005 45 1.04 0.73 2.44 0.67 1.35 1.11 1.00 0.31
2006 52 1.19 0.64 2.03 1.68 0.83 1.70 0.69 0.62
2007 48 1.08 0.39 1.63 1.99 1.65 0.75 0.80 0.15
2008 69 1.53 0.45 2.42 1.49 1.24 2.07 1.37 0.88
2009 74 1.62 0.81 3.60 1.65 2.57 1.57 0.97 0.43
2010 88 1.81 0.91 2.97 2.15 3.46 1.47 0.96 0.64
2011 91 1.87 0.68 3.32 3.05 3.26 1.71 0.54 0.40
2012 52 1.04 0.23 1.08 1.79 1.29 1.06 0.64 0.52
2013 63 1.26 0.96 1.34 1.38 1.44 0.63 1.92
2014 69 1.34 1.49 1.02 1.02 1.56 1.10 1.64 1.52
2015 87 1.65 1.04 3.56 2.14 1.58 1.52 1.20 1.38
2016 93 1.76 1.17 1.60 1.72 1.66 2.53 0.89 1.73
2017 90 1.67 0.87 1.60 2.37 2.17 1.96 0.80 0.97
2018 102 1.87 0.72 1.27 1.24 3.21 2.68 0.88 0.60
2019 121 2.18 1.30 1.27 1.34 2.79 2.99 1.44 1.93
2020 90 1.60 0.64 3.82 0.79 2.24 2.08 0.65 0.96
2021 77 1.33 0.43 2.32 1.92 2.01 0.99 1.00 0.48
2022 44 0.75 0.65 1.44 0.87 0.90 0.51 0.90 0.36
2023 43 0.73 0.72 1.40 0.37 0.81 0.71 0.63 0.85
2024 47 0.79 1.08 0.29 0.48 0.72 0.88 0.82 1.21
2025 47 0.78 1.08 0.85 0.59 0.63 0.62 0.72 1.56
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Leerwohnungszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Bau- und Wohnbaustatistik

 
Gebietsstand: 2026

w092_019t_arlu04_zz_d_0000 / Aktualisiert: 27.8.2025

Excel Print