| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 29 | 352 | 38.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 88 | 1'569 | 168.2 |
| 2017 | 94 | 1'645 | 173.2 |
| 2018 | 109 | 1'829 | 189.8 |
| 2019 | 129 | 2'252 | 231.5 |
| 2020 | 173 | 3'030 | 307.7 |
| 2021 | 213 | 3'914 | 388.9 |
| 2022 | 243 | 4'408 | 430.9 |
| 2023 | 350 | 6'746 | 653.6 |
| 2024 | 447 | 10'184 | 975.9 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|