| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 121 | 18 | 60 | 43 | 26 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 4.1 |
| 2005 | 111 | 22 | 58 | 32 | 21 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 3.0 |
| 2006 | 103 | 21 | 56 | 26 | 14 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 2.5 |
| 2007 | 74 | 11 | 42 | 21 | 10 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| 2008 | 72 | 10 | 37 | 25 | 8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.4 |
| 2009 | 99 | 15 | 60 | 24 | 8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 2010 | 96 | 15 | 56 | 26 | 13 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| 2011 | 78 | 10 | 41 | 27 | 9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| 2012 | 91 | 11 | 48 | 33 | 11 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
| 2013 | 85 | 8 | 48 | 29 | 5 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 2.1 |
| 2014 | 83 | 9 | 45 | 28 | 6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| 2015 | 82 | 9 | 46 | 27 | 7 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| 2016 | 87 | 8 | 45 | 34 | 8 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
| 2017 | 97 | 11 | 48 | 37 | 8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 2018 | 86 | 9 | 47 | 30 | 8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| 2019 | 68 | 7 | 33 | 28 | 8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| 2020 | 118 | 12 | 66 | 40 | 9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
| 2021 | 122 | 7 | 69 | 46 | 24 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 2.1 |
| 2022 | 75 | 3 | 37 | 36 | 16 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.7 |
| 2023 | 72 | 3 | 35 | 35 | 10 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 |
| 2024 | 96 | 5 | 51 | 40 | 11 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.7 |
| 2025 | 116 | 6 | 62 | 48 | 16 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 2.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|