| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Analyseregion Rooterberg/Rigi |
| Arbeitslosen- quote |
Registrierte Arbeitslose | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmittel | Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 1995 | ... | 81 | 81 | 82 | 82 | 76 | 78 | 78 | 70 | 72 | 75 | 80 | 91 | 109 |
| 1996 | ... | 114 | 118 | 119 | 117 | 112 | 113 | 108 | 112 | 109 | 113 | 114 | 116 | 121 |
| 1997 | ... | 100 | 125 | 126 | 106 | 97 | 97 | 94 | 89 | 93 | 87 | 87 | 95 | 99 |
| 1998 | ... | 65 | 94 | 87 | 75 | 63 | 58 | 55 | 49 | 50 | 57 | 54 | 67 | 72 |
| 1999 | ... | 55 | 79 | 78 | 58 | 51 | 47 | 51 | 45 | 47 | 43 | 46 | 54 | 60 |
| 2000 | 1.0 | 39 | 59 | 55 | 44 | 36 | 31 | 32 | 33 | 28 | 32 | 35 | 39 | 41 |
| 2001 | 0.9 | 34 | 42 | 36 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 |
| 2002 | 1.8 | 73 | 48 | 52 | 51 | 53 | 52 | 68 | 74 | 76 | 83 | 97 | 114 | 109 |
| 2003 | 2.9 | 117 | 116 | 115 | 112 | 114 | 106 | 104 | 114 | 110 | 125 | 126 | 125 | 133 |
| 2004 | 3.0 | 121 | 126 | 127 | 127 | 117 | 123 | 113 | 115 | 117 | 115 | 119 | 122 | 130 |
| 2005 | 2.8 | 111 | 123 | 104 | 108 | 100 | 96 | 102 | 96 | 102 | 119 | 123 | 131 | 132 |
| 2006 | 2.6 | 103 | 135 | 127 | 118 | 102 | 92 | 87 | 79 | 88 | 89 | 106 | 106 | 108 |
| 2007 | 1.9 | 74 | 100 | 93 | 83 | 69 | 61 | 58 | 55 | 55 | 59 | 69 | 92 | 93 |
| 2008 | 1.8 | 72 | 91 | 93 | 84 | 77 | 65 | 50 | 50 | 53 | 53 | 78 | 82 | 90 |
| 2009 | 2.5 | 99 | 93 | 99 | 96 | 90 | 88 | 80 | 92 | 98 | 95 | 114 | 118 | 124 |
| 2010 | 2.0 | 96 | 122 | 117 | 107 | 95 | 91 | 93 | 95 | 87 | 73 | 90 | 88 | 98 |
| 2011 | 1.6 | 78 | 86 | 85 | 75 | 66 | 61 | 66 | 68 | 66 | 70 | 84 | 96 | 112 |
| 2012 | 1.9 | 91 | 111 | 109 | 102 | 90 | 84 | 77 | 73 | 69 | 81 | 93 | 105 | 103 |
| 2013 | 1.8 | 85 | 94 | 94 | 100 | 83 | 67 | 64 | 63 | 62 | 79 | 103 | 105 | 108 |
| 2014 | 1.6 | 83 | 103 | 96 | 91 | 80 | 69 | 63 | 65 | 65 | 82 | 95 | 91 | 93 |
| 2015 | 1.6 | 82 | 101 | 87 | 79 | 75 | 75 | 77 | 80 | 83 | 84 | 75 | 84 | 81 |
| 2016 | 1.7 | 87 | 81 | 89 | 89 | 80 | 74 | 74 | 80 | 79 | 81 | 89 | 107 | 118 |
| 2017 | 1.8 | 97 | 113 | 107 | 107 | 98 | 83 | 82 | 81 | 84 | 85 | 95 | 108 | 116 |
| 2018 | 1.6 | 86 | 113 | 112 | 98 | 87 | 84 | 89 | 79 | 80 | 63 | 71 | 76 | 77 |
| 2019 | 1.3 | 68 | 74 | 68 | 77 | 70 | 64 | 57 | 67 | 57 | 62 | 66 | 77 | 81 |
| 2020 | 2.2 | 118 | 80 | 87 | 101 | 115 | 132 | 123 | 123 | 121 | 121 | 124 | 136 | 154 |
| 2021 | 2.3 | 122 | 170 | 176 | 161 | 148 | 120 | 104 | 101 | 104 | 97 | 91 | 91 | 103 |
| 2022 | 1.4 | 75 | 106 | 100 | 82 | 67 | 67 | 65 | 60 | 62 | 68 | 63 | 70 | 92 |
| 2023 | 1.3 | 72 | 99 | 101 | 73 | 74 | 65 | 67 | 52 | 53 | 57 | 67 | 79 | 81 |
| 2024 | 1.7 | 96 | 98 | 99 | 89 | 85 | 87 | 87 | 93 | 88 | 94 | 107 | 104 | 116 |
| 2025 | 2.1 | 116 | 131 | 132 | 118 | 112 | 99 | 99 | 98 | 109 | 115 | 122 | 124 | 131 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
||||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|