Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Analyseregion Rooterberg/Rigi

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 3'190 100.0 3'190 100.0 3'190 100.0 3'190 100.0 3'190 100.0
Bestockte Flächen 1'290 40.4 1'317 41.3 1'260 39.5 1'277 40.0 1'262 39.6 –2.2 –4.2 0.2 –1.2
Wald (ohne Gebüschwald) 1'102 34.5 1'138 35.7 1'095 34.3 1'103 34.6 1'102 34.5 –3.2 0.6 –0.1
Gebüschwald
Gehölze 188 5.9 179 5.6 165 5.2 174 5.5 160 5.0 –14.9 –10.6 –3.0 –8.0
Landwirtschaftliche Nutzflächen 1'526 47.8 1'461 45.8 1'437 45.0 1'395 43.7 1'415 44.4 –7.3 –3.1 –1.5 1.4
Obst, Rebbau, Gartenbau 237 7.4 167 5.2 116 3.6 108 3.4 100 3.1 –57.8 –40.1 –13.8 –7.4
Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'055 33.1 1'077 33.8 1'099 34.5 1'072 33.6 1'098 34.4 4.1 1.9 –0.1 2.4
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 234 7.3 217 6.8 222 7.0 215 6.7 217 6.8 –7.3 –2.3 0.9
Siedlungsflächen 326 10.2 366 11.5 423 13.3 455 14.3 458 14.4 40.5 25.1 8.3 0.7
Gebäudeareal 208 6.5 243 7.6 286 9.0 313 9.8 320 10.0 53.8 31.7 11.9 2.2
Industrie- und Gewerbeareal 10 0.3 11 0.3 16 0.5 17 0.5 16 0.5 60.0 45.5 –5.9
Besondere Siedlungsflächen 20 0.6 15 0.5 15 0.5 15 0.5 12 0.4 –40.0 –20.0 –20.0 –20.0
Erholungs- und Grünanlagen 12 0.4 13 0.4 13 0.4 14 0.4 14 0.4 16.7 7.7 7.7
Verkehrsflächen 76 2.4 84 2.6 93 2.9 96 3.0 96 3.0 26.3 14.3 3.2
Unproduktive Flächen 48 1.5 46 1.4 70 2.2 63 2.0 55 1.7 14.6 19.6 –21.4 –12.7
Stehende Gewässer 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0
Fliessgewässer 7 0.2 6 0.2 12 0.4 11 0.3 10 0.3 42.9 66.7 –16.7 –9.1
Unproduktive Vegetation 13 0.4 11 0.3 19 0.6 23 0.7 18 0.6 38.5 63.6 –5.3 –21.7
Vegetationslose Flächen 27 0.8 28 0.9 38 1.2 28 0.9 26 0.8 –3.7 –7.1 –31.6 –7.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
Gebietsstand: 2026

w022_001t_arlu04_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print