Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Analyseregion Rooterberg/Rigi

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 6'503 6'274 9.1 119.3 24.3 61.3 14.4
1992 6'733 6'668 11.2 126.8 24.6 61.3 14.1
1993 7'046 6'783 12.9 128.9 25.0 61.2 13.8
1994 7'068 6'831 13.2 129.9 24.8 61.3 13.9
1995 6'998 6'879 13.3 130.8 25.1 61.2 13.7
1996 7'155 7'042 14.5 133.9 24.9 61.3 13.7
1997 7'324 7'235 16.1 137.5 24.4 62.0 13.6
1998 7'333 7'179 14.5 136.5 24.0 61.8 14.1
1999 7'410 7'278 14.8 138.3 23.6 61.9 14.5
2000 7'458 7'451 16.3 141.6 23.6 62.0 14.4
2001 7'791 7'678 16.9 146.0 23.5 62.2 14.4
2002 7'970 7'772 16.6 147.7 22.8 62.2 15.0
2003 8'022 7'895 17.4 150.1 22.0 62.9 15.1
2004 8'169 7'947 16.9 151.1 21.7 62.9 15.4
2005 8'149 7'944 15.6 151.0 21.6 62.4 16.1
2006 8'259 8'101 15.7 154.0 21.4 62.2 16.3
2007 8'418 8'301 16.3 157.8 21.2 62.4 16.4
2008 8'633 8'510 17.4 161.8 21.0 62.1 16.9
2009 8'772 8'729 18.1 165.9 20.7 62.2 17.1
2010 8'759 8'769 18.2 166.7 20.5 62.0 17.6
2011 8'812 8'855 18.0 168.3 20.4 61.9 17.7
2012 8'871 8'886 17.3 168.9 20.1 61.5 18.4
2013 8'959 9'031 18.6 171.7 19.5 61.7 18.8
2014 9'088 9'145 20.0 173.8 19.4 61.5 19.2
2015 9'186 9'227 20.6 175.4 19.0 61.7 19.3
2016 9'329 9'430 21.4 179.3 18.6 61.6 19.8
2017 9'495 9'560 21.6 181.7 18.2 61.5 20.3
2018 9'637 9'713 21.6 184.6 18.3 61.4 20.3
2019 9'730 9'747 21.7 185.3 17.9 61.3 20.8
2020 9'848 9'949 22.9 189.1 18.0 61.3 20.7
2021 10'063 10'176 23.8 193.4 18.2 60.6 21.2
2022 10'230 10'283 23.9 195.5 18.1 60.5 21.4
2023 10'321 10'358 25.3 196.9 18.1 60.0 21.9
2024 10'435 10'512 25.9 199.8 18.2 59.6 22.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
Gebietsstand: 2026

w011_001t_arlu04_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.8.2025

Excel Print