Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 17'416 2.2182 14'921'940 164'291 6'727'124 386 74
1981 17'575 2.2299 15'715'026 194'744 7'047'471 401 72
1982 17'822 2.2077 17'949'937 277'627 8'130'733 456 75
1983 18'112 2.1926 18'354'429 227'392 8'371'204 462 74
1984 18'372 2.1955 19'584'835 231'705 8'920'556 486 74
1985 18'588 2.1708 20'959'267 244'993 9'654'927 519 74
1986 18'793 2.1084 22'257'529 318'603 10'556'750 562 75
1987 19'220 2.1169 23'494'293 299'805 11'098'325 577 72
1988 19'512 2.0651 24'507'105 331'441 11'867'201 608 76
1989 19'761 2.0158 28'250'200 433'007 14'014'621 709 81
1990 20'169 2.0164 30'601'050 560'083 15'176'138 752 78
1991 20'517 2.0046 30'047'891 679'863 14'989'687 731 75
1992 20'878 1.9884 32'397'066 654'245 16'292'832 780 77
1993 21'301 2.0734 37'826'412 601'915 18'243'845 856 78
1994 21'599 2.1135 42'459'473 616'937 20'089'733 930 83
1995 21'880 2.1268 44'860'332 629'613 21'093'257 964 81
1996 22'183 2.1258 44'596'855 624'856 20'978'976 946 81
1997 22'338 2.1290 46'273'379 698'536 21'735'001 973 82
1998 22'736 2.1240 46'317'893 594'192 21'807'345 959 78
1999 22'921 2.1089 48'086'776 512'613 22'801'470 995 79
2000 23'049 2.0833 47'667'869 511'719 22'881'080 993 78
2001 23'343 2.1039 51'456'348 484'690 24'457'586 1'048 78
2002 23'722 2.1222 57'823'889 555'384 27'247'332 1'149 80
2003 23'977 2.1177 57'158'270 539'286 26'990'344 1'126 79
2004 24'278 2.0918 59'138'484 460'123 28'271'340 1'164 81
2005 24'698 2.0776 60'500'050 542'442 29'120'162 1'179 82
2006 24'852 2.0421 62'784'335 706'512 30'744'744 1'237 82
2007 25'218 2.0211 65'133'705 1'006'099 32'226'133 1'278 81
2008 25'688 1.9672 64'746'393 1'277'528 32'913'133 1'281 81
2009 25'991 1.9574 64'348'384 1'239'692 32'874'485 1'265 82
2010 26'288 1.9123 63'339'809 1'200'310 33'122'276 1'260 84
2011 26'618 1.9207 63'558'262 1'487'623 33'090'560 1'243 83
2012 27'020 1.9094 62'251'860 1'447'082 32'602'282 1'207 85
2013 27'431 1.9296 64'179'662 1'400'182 33'260'928 1'213 84
2014 27'797 1.9249 68'021'424 1'348'312 35'337'520 1'271 85
2015 28'173 1.9372 72'522'870 1'335'675 37'436'624 1'329 86
2016 28'718 1.9244 74'368'165 1'316'306 38'645'808 1'346 85
2017 29'275 1.9045 75'737'099 1'352'032 39'767'692 1'358 87
2018 29'606 1.8813 78'789'998 1'402'448 41'881'315 1'415 84
2019 30'057 1.8891 83'526'703 1'434'380 44'215'977 1'471 86
2020 30'453 1.7896 84'152'814 1'137'881 47'022'209 1'544 83
2021 30'906 1.7845 84'905'565 1'459'833 47'580'187 1'540 83
2022 31'228 1.7722 88'677'785 1'054'225 50'037'138 1'602 84
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print