Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 138'318 138'318 0.4 0.4
1993 1'442'333 55'589 1'386'744 3.8 0.1 3.7
1994 2'052'310 81'849 1'970'461 4.8 0.2 4.6
1995 1'071'570 70'429 1'001'141 2.4 0.2 2.2
1996 2'631'995 42'916 2'589'079 5.9 0.1 5.8
1997 2'638'339 75'657 2'562'682 5.7 0.2 5.5
1998 1'623'224 189'854 1'433'370 3.5 0.4 3.1
1999 1'252'756 189'805 1'062'951 2.6 0.4 2.2
2000 1'542'994 299'326 1'243'668 3.2 0.6 2.6
2001 2'509'523 948'110 1'561'413 4.9 1.8 3.0
2002 5'005'517 1'489'027 3'516'490 8.7 2.6 6.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print