| Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 33'021.6 | 2'161.1 | 2'719.6 | 15'055.3 | 902.6 | – | 7'906.4 | 3'992.4 | 91.4 | 40.0 | 152.8 |
| 1993 | 18'723.7 | 1'829.4 | 615.6 | 5'130.7 | 1'709.9 | – | 7'719.7 | 2'310.5 | –609.5 | 14.0 | 3.3 |
| 1994 | 18'370.4 | 3'249.0 | 1'673.7 | 7'357.4 | 1'270.2 | 163.9 | 6'216.3 | 1'024.2 | –3'110.3 | 526.1 | – |
| 1995 | 11'513.6 | 3'261.8 | 17.4 | 9'650.3 | 68.5 | – | –1'317.0 | –8.3 | –291.5 | 132.4 | – |
| 1996 | 6'833.4 | 125.8 | 443.3 | 6'843.9 | 50.0 | 34.2 | –2'300.0 | –694.9 | 2'148.0 | 154.2 | 29.0 |
| 1997 | –228.8 | 205.3 | 173.0 | –600.0 | 80.0 | 20.0 | 327.3 | –188.1 | –370.0 | 123.7 | – |
| 1998 | 7'031.7 | 1'434.4 | 92.2 | 6'741.9 | 48.0 | 21.1 | 158.7 | –1'126.8 | –574.5 | 236.9 | – |
| 1999 | 5'652.5 | 1'034.1 | 107.6 | 3'844.1 | 513.6 | 1.7 | 255.9 | –165.2 | –25.9 | 86.5 | – |
| 2000 | 9'122.4 | 1'779.0 | 289.8 | 3'172.9 | 662.3 | 33.6 | 1'219.7 | 1'305.7 | 655.3 | 4.1 | – |
| 2001 | 8'062.2 | 3'124.5 | 14.2 | 1'757.1 | 177.5 | – | 564.7 | 2'190.5 | 216.5 | 17.1 | – |
| 2002 | 10'153.2 | 912.6 | 257.6 | 3'482.4 | 346.8 | – | 175.0 | 2'968.7 | 1'907.9 | 102.2 | – |
| 2003 | 5'710.2 | 1'740.9 | 191.5 | 2'714.4 | –5.9 | – | 76.3 | 1'383.5 | –431.5 | 34.6 | 6.3 |
| 2004 | 10'056.8 | 320.1 | 21.0 | 9'551.9 | 246.3 | – | 242.7 | 884.4 | –1'196.4 | –13.2 | – |
| 2005 | 19'999.5 | 645.5 | 100.2 | 17'041.2 | –0.2 | – | 1'199.1 | 605.4 | 386.2 | 17.1 | 4.9 |
| 2006 | 13'899.5 | 243.3 | 33.6 | 9'107.5 | 248.1 | – | 541.4 | 522.2 | 3'094.9 | 2.0 | 106.6 |
| 2007 | 11'059.9 | 376.0 | – | 6'866.7 | – | – | 128.5 | 2'898.6 | 730.0 | –3.8 | 64.0 |
| 2008 | 9'016.6 | 386.2 | 150.3 | 3'823.9 | 3.0 | – | 208.0 | 1'340.0 | 3'148.6 | –43.5 | – |
| 2009 | 3'111.3 | 142.9 | 418.2 | 1'960.2 | 113.2 | – | 616.1 | 1'150.8 | –1'341.4 | 51.3 | – |
| 2010 | 8'361.8 | 403.6 | 125.9 | 3'074.8 | 176.9 | 1'108.3 | 230.5 | 2'565.2 | 659.7 | 17.0 | – |
| 2011 | 15'872.2 | 31.0 | –145.5 | 8'043.4 | 1'486.6 | 180.8 | 233.1 | 4'503.2 | 888.9 | 61.4 | 589.2 |
| 2012 | 14'545.2 | 345.1 | 71.9 | 11'396.2 | 2'400.7 | –96.9 | 66.9 | 1'850.2 | –2'434.1 | 218.2 | 727.1 |
| 2013 | 7'835.8 | 500.7 | – | 3'715.9 | 379.3 | –27.5 | 139.5 | 2'337.9 | 724.5 | 46.7 | 18.9 |
| 2014 | 10'786.4 | 153.9 | 335.2 | 5'904.5 | 451.3 | 414.9 | 787.4 | 2'931.7 | –312.9 | 0.7 | 119.7 |
| 2015 | 21'909.3 | 89.8 | –31.4 | 14'032.5 | –105.5 | 378.4 | 3'850.5 | 2'822.1 | 430.0 | 73.8 | 369.0 |
| 2016 | 32'049.7 | 1'490.7 | 683.3 | 19'967.0 | –65.7 | 3'254.1 | 1'939.4 | 3'552.3 | –326.6 | – | 1'555.3 |
| 2017 | 16'265.2 | 5'526.8 | 491.1 | 6'898.7 | – | 442.9 | 100.0 | 2'922.6 | –105.0 | –11.8 | – |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|