Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 32'397'066 177'703 ... 38'520 493'017 3'123'711 552'377 231'601 49'113
1993 37'826'412 91'135 ... 38'008 532'361 1'735'751 496'128 143'659 47'399
1994 42'459'473 59'068 ... 39'727 499'940 2'746'044 509'082 146'926 48'051
1995 44'860'332 59'801 ... 196'836 715'732 3'404'901 491'496 239'627 101'057
1996 44'596'855 136'610 ... 205'692 681'164 1'108'264 460'796 190'280 104'823
1997 46'273'379 103'476 ... 206'858 724'725 1'402'544 603'552 188'648 107'822
1998 46'317'893 156'544 ... 213'769 760'432 1'539'148 549'973 278'301 116'424
1999 48'086'776 91'682 ... 216'051 788'678 2'763'453 498'231 168'358 122'435
2000 47'667'869 293'453 ... 222'111 802'115 2'611'250 426'798 467'518 124'324
2001 51'456'348 230'672 ... 240'274 930'742 3'210'200 625'133 234'158 120'015
2002 57'823'889 66'902 ... 243'018 1'001'475 2'560'177 550'673 191'140 121'177
2003 57'158'270 215'593 ... 247'171 1'008'278 3'483'144 755'470 1'283'160 121'648
2004 59'138'484 92'681 ... 251'372 1'045'769 3'859'958 992'086 94'396 120'610
2005 60'500'050 214'304 17'055 258'064 1'071'777 3'615'278 829'010 149'260 120'557
2006 62'784'335 402'186 751 261'153 1'110'275 3'065'240 789'807 214'702 124'562
2007 65'133'705 12'040 65'884 265'307 1'150'696 3'911'817 1'111'557 119'410 134'967
2008 64'746'393 460'979 121'147 339'651 981'972 2'224'335 1'233'771 254'464 129'200
2009 64'348'384 93'479 137'507 347'652 1'034'248 3'378'193 1'519'234 334'997 130'950
2010 63'339'809 273'282 132'750 353'427 1'060'155 3'960'324 1'783'360 178'045 139'070
2011 63'558'262 139'174 188'364 360'005 1'089'733 3'079'271 2'203'421 643'288 135'430
2012 62'251'860 191'822 122'601 366'875 1'122'280 3'703'027 2'109'672 538'095 134'150
2013 64'179'662 105'335 159'192 378'525 1'235'010 3'527'350 1'821'700 829'056 138'942
2014 68'021'424 223'689 216'363 384'266 1'263'744 2'440'164 2'234'156 563'802 143'358
2015 72'522'870 139'172 75'108 388'449 2'357 3'441'347 2'390'052 435'832 152'008
2016 74'368'165 205'247 269'645 401'275 –355 3'347'462 2'337'730 251'423 155'531
2017 75'737'099 679'745 252'546 409'350 2'512'664 1'556'076 294'076 160'333
2018 78'789'998 490'154 157'184 412'750 3'165'464 2'056'191 515'315 170'226
2019 83'526'703 328'432 4'401 418'500 3'081'637 2'138'176 449'324 162'119
2020 84'152'814 270'326 246'865 2'809'842 1'562'632 777'091 168'752
2021 84'905'565 194'045 258'510 2'082'246 1'440'298 487'600 178'858
2022 88'677'785 160'519 509 262'150 3'610'200 1'041'273 717'310 190'305
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print