| Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Gesamt- aufwand |
Konsolidierter laufender Aufwand |
Ertrags-/Aufwandüberschuss | Einlagen abzüglich Entnahmen Spezial- finanzierung |
Abschreibun- gen auf Verwal- tungsvermögen und Bilanz- fehlbetrag |
Selbst- finanzierung |
Investitions- ausgaben (brutto) |
Netto- investition |
Finanzie- rungsüber- schuss bzw. -fehlbetrag |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | vor Abschluss |
nach Abschluss |
||||||||
| 1992 | 96'008'326 | 87'488'352 | –3'017'962 | –3'295'762 | –7'285'039 | 17'432'364 | 6'851'563 | 39'196'186 | 33'021'590 | –26'170'027 |
| 1993 | 94'118'695 | 85'255'717 | –1'276'932 | –1'679'256 | –1'587'461 | 12'646'036 | 9'379'318 | 28'372'826 | 18'723'684 | –9'344'366 |
| 1994 | 107'931'294 | 90'011'692 | 12'787'046 | 1'359'516 | 4'957'813 | 12'027'392 | 18'344'721 | 27'992'796 | 18'370'449 | –25'728 |
| 1995 | 104'906'995 | 95'199'074 | 4'658'384 | –718'132 | –2'775'434 | 12'501'645 | 9'008'079 | 23'245'123 | 11'513'604 | –2'505'525 |
| 1996 | 102'858'590 | 91'941'642 | 2'910'432 | 635'110 | –1'724'305 | 8'222'334 | 7'133'139 | 15'319'214 | 6'833'417 | 299'722 |
| 1997 | 105'064'334 | 93'982'381 | 1'997'507 | –105'804 | –901'256 | 7'386'004 | 6'378'944 | 7'905'906 | –228'753 | 6'607'697 |
| 1998 | 108'408'109 | 96'949'479 | 4'438'809 | –1'014'108 | –85'057 | 9'989'648 | 8'890'483 | 14'459'918 | 7'031'735 | 1'858'748 |
| 1999 | 113'115'168 | 101'545'229 | 2'175'179 | –650'205 | –1'146'619 | 9'801'850 | 8'005'026 | 10'941'263 | 5'652'474 | 2'352'551 |
| 2000 | 118'423'522 | 106'494'315 | 961'214 | –786'636 | –600'255 | 8'838'655 | 7'451'763 | 14'506'091 | 9'122'387 | –1'670'623 |
| 2001 | 132'553'384 | 117'517'849 | 1'573'178 | –1'908'882 | –1'516'168 | 15'949'038 | 12'523'987 | 12'638'446 | 8'062'162 | 4'461'825 |
| 2002 | 146'337'249 | 126'493'518 | 3'147'531 | 39'241 | –7'349'931 | 18'339'629 | 11'028'939 | 13'652'247 | 10'153'234 | 875'705 |
| 2003 | 149'420'215 | 129'453'560 | 3'226'082 | –468'278 | –242'751 | 12'758'132 | 12'047'104 | 8'802'555 | 5'710'179 | 6'336'924 |
| 2004 | 152'594'013 | 132'097'653 | 4'363'306 | 595'846 | 65'067 | 10'670'824 | 11'331'737 | 15'064'778 | 10'056'787 | 1'274'950 |
| 2005 | 157'585'845 | 136'574'337 | 3'598'045 | 639'355 | 747'828 | 11'580'787 | 12'967'969 | 24'515'295 | 19'999'454 | –7'031'486 |
| 2006 | 158'757'035 | 135'870'735 | 6'955'053 | 2'206'719 | 2'082'562 | 10'365'528 | 14'654'809 | 19'921'654 | 13'899'539 | 755'270 |
| 2007 | 163'263'877 | 139'384'368 | 7'156'504 | 832'975 | 931'193 | 11'584'889 | 13'349'056 | 15'701'746 | 11'059'927 | 2'289'130 |
| 2008 | 162'751'783 | 139'522'139 | 7'336'127 | 2'320'562 | 761'315 | 10'241'573 | 13'323'450 | 12'038'732 | 9'016'603 | 4'306'847 |
| 2009 | 162'937'334 | 140'046'248 | 8'220'346 | 6'679'916 | 1'208'474 | 7'856'330 | 15'744'720 | 8'236'577 | 3'111'265 | 12'633'455 |
| 2010 | 170'294'328 | 145'838'223 | 7'105'966 | 883'205 | 2'682'340 | 9'214'152 | 12'779'697 | 11'540'073 | 8'361'763 | 4'417'934 |
| 2011 | 178'601'540 | 150'626'959 | 4'760'203 | 1'037'258 | –514'975 | 10'946'261 | 11'468'544 | 18'615'304 | 15'872'178 | –4'403'634 |
| 2012 | 177'471'658 | 150'867'664 | 667'703 | –414'951 | –1'559'582 | 9'105'310 | 7'130'778 | 21'707'016 | 14'545'237 | –7'414'459 |
| 2013 | 181'064'037 | 150'993'099 | –2'146'223 | –2'380'188 | 1'533'739 | 8'160'713 | 7'314'264 | 13'085'588 | 7'835'847 | –521'584 |
| 2014 | 181'640'522 | 153'332'004 | 804'386 | 545'006 | –206'867 | 9'191'667 | 9'529'806 | 15'492'124 | 10'786'389 | –1'256'583 |
| 2015 | 192'220'207 | 158'341'050 | 2'904'754 | 2'479'754 | 1'982'624 | 12'387'394 | 16'849'772 | 25'957'565 | 21'909'302 | –5'059'530 |
| 2016 | 197'821'228 | 157'402'747 | 19'354'521 | 12'627'443 | 11'532'120 | 10'772'039 | 34'931'602 | 37'127'945 | 32'049'723 | 2'881'879 |
| 2017 | 189'212'745 | 159'850'757 | 8'656'981 | 7'495'327 | –986'450 | 11'433'748 | 17'942'625 | 19'664'807 | 16'265'236 | 1'677'389 |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Konsolidierung berücksichtigt Gemeindezuschüsse. |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden. |
|