| Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Dossiers | Dossiers in Privathaushalten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon in % | Total | davon in % | |||||
| Jahr | in Kollektiv- haushalten 1 |
Allein- lebende |
Allein- erziehende |
Paare mit Kind/ern |
Paare ohne Kind |
andere 2 | ||
| 2003 | 187 | 11.2 | 166 | 28.9 | 25.3 | 18.7 | 5.4 | 21.7 |
| 2004 | 220 | 10.0 | 198 | 33.3 | 30.8 | 15.7 | 4.5 | 15.7 |
| 2005 | 241 | 11.2 | 214 | 35.0 | 26.2 | 15.9 | 3.7 | 19.2 |
| 2006 | 231 | 14.7 | 197 | 31.5 | 27.4 | 17.8 | 4.1 | 19.3 |
| 2007 | 241 | 17.0 | 200 | 30.5 | 27.5 | 18.5 | 4.0 | 19.5 |
| 2008 | 236 | 15.3 | 200 | 32.0 | 28.0 | 16.0 | 4.5 | 19.5 |
| 2009 | 230 | 12.2 | 202 | 30.7 | 24.3 | 13.9 | 5.0 | 26.2 |
| 2010 | 239 | 14.6 | 204 | 29.4 | 26.0 | 11.3 | 4.4 | 28.9 |
| 2011 | 223 | 13.9 | 192 | 30.2 | 25.5 | 9.9 | 5.2 | 29.2 |
| 2012 | 228 | 15.4 | 193 | 33.2 | 23.8 | 10.4 | 6.7 | 25.9 |
| 2013 | 243 | 14.8 | 207 | 33.8 | 26.6 | 8.2 | 5.8 | 25.6 |
| 2014 | 243 | 15.6 | 205 | 38.5 | 19.0 | 8.3 | 7.3 | 26.8 |
| 2015 | 276 | 18.8 | 224 | 39.3 | 19.2 | 10.3 | 4.9 | 26.3 |
| 2016 | 278 | 21.2 | 219 | 34.7 | 16.9 | 10.5 | 5.5 | 32.4 |
| 2017 | 317 | 19.9 | 254 | 36.2 | 18.1 | 8.7 | 4.7 | 32.3 |
| 2018 | 310 | 20.3 | 247 | 38.9 | 23.1 | 8.9 | 4.0 | 25.1 |
| 2019 | 304 | 20.1 | 243 | 38.3 | 20.6 | 9.5 | 4.5 | 27.2 |
| 2020 | 279 | 20.4 | 222 | 43.7 | 21.6 | 10.8 | 2.7 | 21.2 |
| 2021 | 249 | 10.4 | 223 | 42.6 | 21.5 | 9.9 | 4.0 | 22.0 |
| 2022 | 267 | 9.4 | 242 | 46.3 | 18.6 | 10.7 | 4.5 | 19.8 |
| 2023 | 228 | 8.8 | 208 | 42.8 | 17.8 | 10.6 | 4.8 | 24.0 |
| 2024 | 215 | 14.0 | 185 | 44.5 | 18.5 | 7.7 | 4.4 | 25.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge |
| 1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw. |
| 2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
|