Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 145 274 1.9 1.1 55 134 2.4 0.5 3 8 2.7 0.0
2009 155 275 1.8 1.1 68 157 2.3 0.6 5 14 2.8 0.1
2010 156 277 1.8 1.1 68 151 2.2 0.6 5 18 3.6 0.1
2011 143 250 1.7 0.9 67 155 2.3 0.6 7 24 3.4 0.1
2012 148 237 1.6 0.9 67 158 2.4 0.6 9 25 2.8 0.1
2013 159 267 1.7 1.0 65 144 2.2 0.5 7 17 2.4 0.1
2014 163 248 1.5 0.9 55 122 2.2 0.4 10 26 2.6 0.1
2015 190 297 1.6 1.1 43 98 2.3 0.4 10 27 2.7 0.1
2016 197 296 1.5 1.0 42 99 2.4 0.3 4 9 2.3 0.0
2017 227 346 1.5 1.2 49 108 2.2 0.4 ... ... ... ...
2018 225 360 1.6 1.2 47 107 2.3 0.4 ... ... ... ...
2019 222 335 1.5 1.1 48 101 2.1 0.3 ... ... ... ...
2020 195 297 1.5 1.0 46 104 2.3 0.3 ... ... ... ...
2021 184 295 1.6 1.0 49 110 2.2 0.4 ... ... ... ...
2022 198 310 1.6 1.0 41 91 2.2 0.3 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
Gebietsstand: 2024

w133_004t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print