| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU) |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 236 | 445 | 1.9 | 1.6 | 69 | 169 | 2.4 | 0.6 | 9 | 27 | 3.0 | 0.1 |
| 2009 | 230 | 431 | 1.9 | 1.5 | 78 | 185 | 2.4 | 0.6 | 10 | 28 | 2.8 | 0.1 |
| 2010 | 239 | 433 | 1.8 | 1.5 | 79 | 181 | 2.3 | 0.6 | 8 | 23 | 2.9 | 0.1 |
| 2011 | 223 | 389 | 1.7 | 1.3 | 78 | 180 | 2.3 | 0.6 | 11 | 40 | 3.6 | 0.1 |
| 2012 | 228 | 383 | 1.7 | 1.3 | 78 | 182 | 2.3 | 0.6 | 17 | 53 | 3.1 | 0.2 |
| 2013 | 243 | 409 | 1.7 | 1.4 | 78 | 170 | 2.2 | 0.6 | 12 | 36 | 3.0 | 0.1 |
| 2014 | 243 | 376 | 1.5 | 1.2 | 75 | 168 | 2.2 | 0.5 | 15 | 46 | 3.1 | 0.2 |
| 2015 | 276 | 436 | 1.6 | 1.4 | 61 | 144 | 2.4 | 0.5 | 14 | 42 | 3.0 | 0.1 |
| 2016 | 278 | 422 | 1.5 | 1.3 | 59 | 139 | 2.4 | 0.4 | 4 | 9 | 2.3 | 0.0 |
| 2017 | 317 | 493 | 1.6 | 1.5 | 66 | 147 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 310 | 496 | 1.6 | 1.5 | 67 | 151 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 304 | 466 | 1.5 | 1.4 | 71 | 153 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 279 | 439 | 1.6 | 1.3 | 65 | 147 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 249 | 407 | 1.6 | 1.2 | 72 | 163 | 2.3 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 267 | 443 | 1.7 | 1.3 | 61 | 137 | 2.2 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 228 | 383 | 1.7 | 1.1 | 61 | 128 | 2.1 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 215 | 328 | 1.5 | 0.9 | 56 | 124 | 2.2 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|