Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Total Davon Nach Unfallfolgen Nach Verkehrsmittel
Jahr Kinder
bis 14
Jahre
Personen
ab 65
Jahren
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Personenwagen Motorrad Fahrrad E-Bike Fussgänger/innen Andere
1992 97 13 8 4 35 58 54 14 14 5 10
1993 111 14 7 5 34 72 68 13 12 5 13
1994 118 13 6 4 38 76 63 16 14 12 13
1995 120 10 7 3 46 71 72 15 16 6 11
1996 107 9 8 6 19 82 64 15 15 5 8
1997 113 16 5 3 30 80 71 11 12 7 12
1998 92 8 5 3 20 69 60 11 6 6 9
1999 114 9 13 2 21 91 71 14 9 9 11
2000 128 17 10 2 27 99 84 10 14 9 11
2001 125 13 6 1 28 96 83 14 17 5 6
2002 104 13 15 3 26 75 49 19 13 14 9
2003 116 11 7 3 23 90 71 16 12 6 11
2004 96 7 7 16 80 62 11 15 5 3
2005 94 8 10 2 17 75 64 12 9 5 4
2006 86 6 5 3 19 64 43 22 9 5 7
2007 112 10 6 3 19 90 57 24 16 8 7
2008 98 4 10 28 70 48 21 10 11 8
2009 121 7 13 2 27 92 75 24 11 6 5
2010 126 12 16 3 25 98 76 16 17 8 9
2011 99 8 10 1 21 77 50 20 11 9 9
2012 134 11 7 1 25 108 71 26 14 4 10 9
2013 101 3 9 18 83 44 24 13 5 4 11
2014 90 9 7 1 16 73 42 18 13 3 5 9
2015 86 6 10 3 12 71 43 12 17 6 3 5
2016 91 4 5 8 83 52 12 10 3 8 6
2017 95 5 10 1 14 80 49 13 11 4 9 9
2018 87 5 11 2 12 73 45 14 8 6 7 7
2019 84 8 10 1 7 76 45 9 10 1 8 11
2020 87 5 7 12 75 42 15 12 6 5 7
2021 103 13 17 20 83 55 14 12 5 8 9
2022 113 12 13 1 17 95 54 17 5 14 10 13
2023 98 8 5 18 80 41 10 13 13 12 9
2024 109 13 17 14 95 47 12 10 11 14 15
2025 118 8 13 1 22 95 45 20 15 17 13 8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

 
Gebietsstand: 2026

w113_032t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.4.2026

Excel Print