Im Strassenverkehr verunfallte Personen nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992
Analyseregion Agglomerationsgürtel (Kt. LU)

Total Davon Nach Unfallfolgen Nach Verkehrsmittel
Jahr Kinder
bis 14
Jahre
Personen
ab 65
Jahren
Getötete Schwer-
verletzte
Leicht-
verletzte
Personenwagen Motorrad Fahrrad E-Bike Fussgänger/innen Andere
1992 91 13 8 4 33 54 53 13 15 4 6
1993 101 14 6 5 31 65 63 13 11 4 10
1994 106 11 6 4 36 66 54 17 14 9 12
1995 101 6 7 4 35 62 63 14 16 2 6
1996 89 6 8 6 17 66 52 14 12 4 7
1997 96 12 5 4 30 62 61 8 10 6 11
1998 77 9 5 2 19 56 47 9 6 5 10
1999 92 6 9 2 17 73 54 14 8 2 14
2000 111 15 9 3 26 82 72 10 13 5 11
2001 113 12 6 1 27 85 76 14 13 4 6
2002 94 12 12 3 24 67 42 19 10 14 9
2003 94 10 6 3 20 71 55 14 12 5 8
2004 80 7 5 12 68 50 7 15 5 3
2005 90 7 8 3 17 70 62 11 9 4 4
2006 73 5 3 3 17 53 38 17 8 4 6
2007 98 13 6 3 22 73 49 21 14 8 6
2008 85 4 10 21 64 44 18 9 6 8
2009 102 4 13 3 24 75 61 24 6 5 6
2010 92 9 10 2 21 69 59 13 12 3 5
2011 92 6 9 1 22 69 47 20 10 6 9
2012 122 11 9 23 99 66 22 14 4 7 9
2013 85 2 9 18 67 33 22 12 3 4 11
2014 82 8 7 1 13 68 38 16 11 3 5 9
2015 81 5 10 3 10 68 42 11 15 6 3 4
2016 78 4 5 7 71 49 9 8 3 5 4
2017 91 5 7 1 13 77 50 13 10 4 7 7
2018 86 5 9 1 12 73 50 12 8 3 6 7
2019 74 5 8 1 8 65 38 8 9 1 6 12
2020 84 5 7 12 72 38 14 12 6 4 10
2021 99 11 18 19 80 54 13 12 5 6 9
2022 102 11 13 1 16 85 53 16 4 13 6 10
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

 
Gebietsstand: 2024

w113_032t_arlu03_zz_d_0000 / Aktualisiert: 4.5.2023

Excel Print